Quiniela Correntina de Ayer
Se muestran los resultados de los sorteos de ayer jueves 22 de enero en orden de realización: la Previa, el Primero, Matutina, Vespertina y Nocturna. Además del extracto de la quiniela de Corrientes se agregan los de la quiniela de la Nacional, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Sorteo La Previa
Correntina
| 0 | 2616 |
| 1 | 9467 |
| 2 | 1095 |
| 3 | 0141 |
| 4 | 1497 |
| 5 | 1689 |
| 6 | 9776 |
| 7 | 6569 |
| 8 | 7684 |
| 9 | 8129 |
| 10 | 4587 |
| 11 | 6090 |
| 12 | 8437 |
| 13 | 0715 |
| 14 | 8740 |
| 15 | 6985 |
| 16 | 0653 |
| 17 | 3128 |
| 18 | 4557 |
| 19 | 3400 |
Nacional
| 0 | 4439 |
| 1 | 5226 |
| 2 | 3047 |
| 3 | 5965 |
| 4 | 3162 |
| 5 | 4745 |
| 6 | 4681 |
| 7 | 8897 |
| 8 | 2842 |
| 9 | 1862 |
| 10 | 7403 |
| 11 | 5129 |
| 12 | 4715 |
| 13 | 2950 |
| 14 | 5966 |
| 15 | 5201 |
| 16 | 1722 |
| 17 | 7650 |
| 18 | 1123 |
| 19 | 4223 |
Buenos Aires
| 0 | 4139 |
| 1 | 7840 |
| 2 | 7327 |
| 3 | 0073 |
| 4 | 3577 |
| 5 | 3312 |
| 6 | 1222 |
| 7 | 3951 |
| 8 | 2975 |
| 9 | 8842 |
| 10 | 2192 |
| 11 | 9193 |
| 12 | 4897 |
| 13 | 4757 |
| 14 | 8712 |
| 15 | 5388 |
| 16 | 0908 |
| 17 | 6459 |
| 18 | 8440 |
| 19 | 7646 |
Santa Fe
| 0 | 0852 |
| 1 | 9610 |
| 2 | 8320 |
| 3 | 0333 |
| 4 | 8705 |
| 5 | 0875 |
| 6 | 6539 |
| 7 | 5812 |
| 8 | 8684 |
| 9 | 0186 |
| 10 | 0937 |
| 11 | 5329 |
| 12 | 8575 |
| 13 | 0118 |
| 14 | 0013 |
| 15 | 5543 |
| 16 | 0736 |
| 17 | 4517 |
| 18 | 9556 |
| 19 | 4117 |
Córdoba
| 0 | 8440 |
| 1 | 6288 |
| 2 | 9945 |
| 3 | 9678 |
| 4 | 2641 |
| 5 | 1524 |
| 6 | 7557 |
| 7 | 0212 |
| 8 | 5130 |
| 9 | 9130 |
| 10 | 9710 |
| 11 | 3233 |
| 12 | 4359 |
| 13 | 6480 |
| 14 | 9382 |
| 15 | 8571 |
| 16 | 2753 |
| 17 | 9100 |
| 18 | 4530 |
| 19 | 9524 |
Entre Ríos
| 0 | 7350 |
| 1 | 4115 |
| 2 | 3760 |
| 3 | 0542 |
| 4 | 8006 |
| 5 | 7304 |
| 6 | 8645 |
| 7 | 6611 |
| 8 | 3591 |
| 9 | 6608 |
| 10 | 3951 |
| 11 | 3428 |
| 12 | 7495 |
| 13 | 7678 |
| 14 | 9412 |
| 15 | 8048 |
| 16 | 2446 |
| 17 | 7274 |
| 18 | 8269 |
| 19 | 7777 |
Sorteo El Primero
Correntina
| 0 | 2488 |
| 1 | 9023 |
| 2 | 2213 |
| 3 | 5189 |
| 4 | 9830 |
| 5 | 8535 |
| 6 | 1498 |
| 7 | 1533 |
| 8 | 8913 |
| 9 | 2972 |
| 10 | 9165 |
| 11 | 3681 |
| 12 | 5822 |
| 13 | 4134 |
| 14 | 9035 |
| 15 | 2223 |
| 16 | 9995 |
| 17 | 0565 |
| 18 | 8577 |
| 19 | 9732 |
Nacional
| 0 | 4173 |
| 1 | 0271 |
| 2 | 8688 |
| 3 | 2855 |
| 4 | 5720 |
| 5 | 3355 |
| 6 | 0977 |
| 7 | 8132 |
| 8 | 2744 |
| 9 | 2040 |
| 10 | 5368 |
| 11 | 0825 |
| 12 | 2189 |
| 13 | 3040 |
| 14 | 8800 |
| 15 | 8154 |
| 16 | 4166 |
| 17 | 5457 |
| 18 | 4025 |
| 19 | 5589 |
Buenos Aires
| 0 | 4255 |
| 1 | 4614 |
| 2 | 6553 |
| 3 | 3711 |
| 4 | 9087 |
| 5 | 1705 |
| 6 | 0720 |
| 7 | 4976 |
| 8 | 5381 |
| 9 | 7265 |
| 10 | 5001 |
| 11 | 1083 |
| 12 | 5239 |
| 13 | 9758 |
| 14 | 6117 |
| 15 | 5496 |
| 16 | 2859 |
| 17 | 1543 |
| 18 | 8296 |
| 19 | 8494 |
Santa Fe
| 0 | 5056 |
| 1 | 9122 |
| 2 | 8903 |
| 3 | 4889 |
| 4 | 3574 |
| 5 | 7864 |
| 6 | 4577 |
| 7 | 3700 |
| 8 | 2172 |
| 9 | 8460 |
| 10 | 8719 |
| 11 | 6945 |
| 12 | 0726 |
| 13 | 6947 |
| 14 | 2125 |
| 15 | 7978 |
| 16 | 3506 |
| 17 | 2802 |
| 18 | 2737 |
| 19 | 7148 |
Córdoba
| 0 | 0643 |
| 1 | 2777 |
| 2 | 2923 |
| 3 | 0012 |
| 4 | 2045 |
| 5 | 7591 |
| 6 | 1744 |
| 7 | 5658 |
| 8 | 4028 |
| 9 | 9190 |
| 10 | 9853 |
| 11 | 4528 |
| 12 | 0976 |
| 13 | 3273 |
| 14 | 0816 |
| 15 | 1076 |
| 16 | 6607 |
| 17 | 1843 |
| 18 | 3922 |
| 19 | 9782 |
Entre Ríos
| 0 | 4138 |
| 1 | 4498 |
| 2 | 3100 |
| 3 | 1447 |
| 4 | 2903 |
| 5 | 2507 |
| 6 | 0561 |
| 7 | 8510 |
| 8 | 6899 |
| 9 | 9169 |
| 10 | 8993 |
| 11 | 4017 |
| 12 | 8146 |
| 13 | 2442 |
| 14 | 8711 |
| 15 | 9408 |
| 16 | 8768 |
| 17 | 0888 |
| 18 | 2012 |
| 19 | 8229 |
Sorteo Matutina
Correntina
| 0 | 1836 |
| 1 | 8505 |
| 2 | 8831 |
| 3 | 9979 |
| 4 | 4377 |
| 5 | 0920 |
| 6 | 4568 |
| 7 | 2351 |
| 8 | 7596 |
| 9 | 6307 |
| 10 | 4915 |
| 11 | 4956 |
| 12 | 4984 |
| 13 | 0926 |
| 14 | 6015 |
| 15 | 8747 |
| 16 | 0661 |
| 17 | 5429 |
| 18 | 1817 |
| 19 | 0717 |
Nacional
| 0 | 1740 |
| 1 | 3947 |
| 2 | 7062 |
| 3 | 2852 |
| 4 | 7574 |
| 5 | 8598 |
| 6 | 0262 |
| 7 | 4073 |
| 8 | 4269 |
| 9 | 3234 |
| 10 | 7888 |
| 11 | 0154 |
| 12 | 2072 |
| 13 | 7258 |
| 14 | 4495 |
| 15 | 9405 |
| 16 | 1289 |
| 17 | 1907 |
| 18 | 0544 |
| 19 | 3719 |
Buenos Aires
| 0 | 9931 |
| 1 | 8286 |
| 2 | 8643 |
| 3 | 5759 |
| 4 | 3986 |
| 5 | 3654 |
| 6 | 5637 |
| 7 | 5691 |
| 8 | 7669 |
| 9 | 6403 |
| 10 | 3243 |
| 11 | 0624 |
| 12 | 8746 |
| 13 | 2845 |
| 14 | 5560 |
| 15 | 0883 |
| 16 | 1713 |
| 17 | 7386 |
| 18 | 2251 |
| 19 | 6534 |
Santa Fe
| 0 | 1246 |
| 1 | 6451 |
| 2 | 7241 |
| 3 | 9522 |
| 4 | 0112 |
| 5 | 7054 |
| 6 | 9021 |
| 7 | 7172 |
| 8 | 4453 |
| 9 | 4771 |
| 10 | 5579 |
| 11 | 5437 |
| 12 | 1401 |
| 13 | 0675 |
| 14 | 3646 |
| 15 | 9785 |
| 16 | 6758 |
| 17 | 3334 |
| 18 | 8663 |
| 19 | 5546 |
Córdoba
| 0 | 3223 |
| 1 | 8452 |
| 2 | 2098 |
| 3 | 8984 |
| 4 | 9635 |
| 5 | 9633 |
| 6 | 7948 |
| 7 | 5468 |
| 8 | 0696 |
| 9 | 5741 |
| 10 | 0761 |
| 11 | 3885 |
| 12 | 2412 |
| 13 | 0895 |
| 14 | 2085 |
| 15 | 5716 |
| 16 | 0962 |
| 17 | 8372 |
| 18 | 1058 |
| 19 | 2564 |
Entre Ríos
| 0 | 5272 |
| 1 | 4008 |
| 2 | 9650 |
| 3 | 4546 |
| 4 | 5232 |
| 5 | 8951 |
| 6 | 0165 |
| 7 | 8811 |
| 8 | 9089 |
| 9 | 8457 |
| 10 | 7428 |
| 11 | 8841 |
| 12 | 0447 |
| 13 | 9713 |
| 14 | 3233 |
| 15 | 3378 |
| 16 | 4078 |
| 17 | 7575 |
| 18 | 2440 |
| 19 | 3560 |
Sorteo Vespertina
Correntina
| 0 | 0025 |
| 1 | 5709 |
| 2 | 9414 |
| 3 | 1211 |
| 4 | 8057 |
| 5 | 7783 |
| 6 | 6873 |
| 7 | 9890 |
| 8 | 1932 |
| 9 | 5043 |
| 10 | 9717 |
| 11 | 8973 |
| 12 | 0068 |
| 13 | 2082 |
| 14 | 3536 |
| 15 | 5397 |
| 16 | 1745 |
| 17 | 0149 |
| 18 | 7560 |
| 19 | 5767 |
Nacional
| 0 | 5728 |
| 1 | 7180 |
| 2 | 7186 |
| 3 | 6140 |
| 4 | 5317 |
| 5 | 0148 |
| 6 | 6297 |
| 7 | 9468 |
| 8 | 5802 |
| 9 | 8615 |
| 10 | 5231 |
| 11 | 3942 |
| 12 | 9914 |
| 13 | 8587 |
| 14 | 0221 |
| 15 | 8514 |
| 16 | 7250 |
| 17 | 1155 |
| 18 | 6299 |
| 19 | 9047 |
Buenos Aires
| 0 | 0247 |
| 1 | 2546 |
| 2 | 0746 |
| 3 | 2293 |
| 4 | 4510 |
| 5 | 4886 |
| 6 | 3706 |
| 7 | 1858 |
| 8 | 3666 |
| 9 | 1900 |
| 10 | 4334 |
| 11 | 1159 |
| 12 | 2612 |
| 13 | 2481 |
| 14 | 9258 |
| 15 | 4210 |
| 16 | 0358 |
| 17 | 7148 |
| 18 | 1760 |
| 19 | 9393 |
Santa Fe
| 0 | 4342 |
| 1 | 3549 |
| 2 | 1150 |
| 3 | 0495 |
| 4 | 6217 |
| 5 | 9541 |
| 6 | 6376 |
| 7 | 4864 |
| 8 | 9545 |
| 9 | 4840 |
| 10 | 1585 |
| 11 | 3326 |
| 12 | 2622 |
| 13 | 8896 |
| 14 | 2906 |
| 15 | 1073 |
| 16 | 9682 |
| 17 | 8299 |
| 18 | 2800 |
| 19 | 4773 |
Córdoba
| 0 | 8383 |
| 1 | 5074 |
| 2 | 9917 |
| 3 | 7354 |
| 4 | 3994 |
| 5 | 8871 |
| 6 | 6296 |
| 7 | 0981 |
| 8 | 0065 |
| 9 | 5044 |
| 10 | 9975 |
| 11 | 3251 |
| 12 | 2177 |
| 13 | 1073 |
| 14 | 9192 |
| 15 | 8861 |
| 16 | 4085 |
| 17 | 1133 |
| 18 | 9332 |
| 19 | 7728 |
Entre Ríos
| 0 | 9657 |
| 1 | 5095 |
| 2 | 7952 |
| 3 | 6006 |
| 4 | 9757 |
| 5 | 7750 |
| 6 | 8315 |
| 7 | 9190 |
| 8 | 0775 |
| 9 | 9946 |
| 10 | 5342 |
| 11 | 7251 |
| 12 | 4571 |
| 13 | 9666 |
| 14 | 9601 |
| 15 | 8317 |
| 16 | 6861 |
| 17 | 0537 |
| 18 | 6351 |
| 19 | 8521 |
Sorteo Nocturna
Correntina
| 0 | 2254 |
| 1 | 9671 |
| 2 | 6063 |
| 3 | 8190 |
| 4 | 0276 |
| 5 | 9376 |
| 6 | 2125 |
| 7 | 7474 |
| 8 | 6554 |
| 9 | 2265 |
| 10 | 0094 |
| 11 | 0642 |
| 12 | 3404 |
| 13 | 1196 |
| 14 | 9550 |
| 15 | 8995 |
| 16 | 5311 |
| 17 | 8371 |
| 18 | 0306 |
| 19 | 7740 |
Nacional
| 0 | 0725 |
| 1 | 8041 |
| 2 | 2731 |
| 3 | 7165 |
| 4 | 6303 |
| 5 | 9561 |
| 6 | 1120 |
| 7 | 0379 |
| 8 | 3016 |
| 9 | 1304 |
| 10 | 8340 |
| 11 | 5450 |
| 12 | 4061 |
| 13 | 5047 |
| 14 | 5252 |
| 15 | 1397 |
| 16 | 6539 |
| 17 | 2882 |
| 18 | 2666 |
| 19 | 1634 |
Buenos Aires
| 0 | 9689 |
| 1 | 8096 |
| 2 | 7841 |
| 3 | 3293 |
| 4 | 2139 |
| 5 | 0983 |
| 6 | 9694 |
| 7 | 1599 |
| 8 | 1237 |
| 9 | 4162 |
| 10 | 3804 |
| 11 | 0356 |
| 12 | 0536 |
| 13 | 4047 |
| 14 | 6364 |
| 15 | 0092 |
| 16 | 1004 |
| 17 | 8870 |
| 18 | 4158 |
| 19 | 6475 |
Santa Fe
| 0 | 0979 |
| 1 | 7868 |
| 2 | 8764 |
| 3 | 0007 |
| 4 | 0858 |
| 5 | 6962 |
| 6 | 1983 |
| 7 | 1188 |
| 8 | 7707 |
| 9 | 0289 |
| 10 | 3285 |
| 11 | 9275 |
| 12 | 5426 |
| 13 | 1962 |
| 14 | 8441 |
| 15 | 6406 |
| 16 | 3924 |
| 17 | 1224 |
| 18 | 0408 |
| 19 | 4802 |
Córdoba
| 0 | 2325 |
| 1 | 7238 |
| 2 | 8712 |
| 3 | 4081 |
| 4 | 9750 |
| 5 | 7541 |
| 6 | 7471 |
| 7 | 9989 |
| 8 | 5551 |
| 9 | 4286 |
| 10 | 6845 |
| 11 | 7810 |
| 12 | 6103 |
| 13 | 5229 |
| 14 | 0224 |
| 15 | 0306 |
| 16 | 3331 |
| 17 | 5267 |
| 18 | 5687 |
| 19 | 0437 |
Entre Ríos
| 0 | 1351 |
| 1 | 7339 |
| 2 | 0887 |
| 3 | 2523 |
| 4 | 2356 |
| 5 | 0246 |
| 6 | 1520 |
| 7 | 3909 |
| 8 | 3018 |
| 9 | 6031 |
| 10 | 8373 |
| 11 | 2369 |
| 12 | 3944 |
| 13 | 3963 |
| 14 | 4926 |
| 15 | 2018 |
| 16 | 0288 |
| 17 | 8612 |
| 18 | 6260 |
| 19 | 9602 |
Accede a los resultados