Quiniela Correntina de Hoy
Se muestran los resultados de los sorteos de hoy viernes 23 de enero en orden de realización: la Previa, el Primero, Matutina, Vespertina y Nocturna. Además del extracto de la quiniela de Corrientes se agregan los de la quiniela de la Nacional, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Sorteo La Previa
Correntina
| 0 | 5843 |
| 1 | 2987 |
| 2 | 3457 |
| 3 | 4439 |
| 4 | 2336 |
| 5 | 9099 |
| 6 | 0943 |
| 7 | 9926 |
| 8 | 9999 |
| 9 | 6612 |
| 10 | 0659 |
| 11 | 6146 |
| 12 | 2324 |
| 13 | 0464 |
| 14 | 2548 |
| 15 | 5420 |
| 16 | 2272 |
| 17 | 1596 |
| 18 | 9787 |
| 19 | 2727 |
Nacional
| 0 | 8199 |
| 1 | 5201 |
| 2 | 7165 |
| 3 | 2103 |
| 4 | 2973 |
| 5 | 0528 |
| 6 | 6440 |
| 7 | 0430 |
| 8 | 7328 |
| 9 | 8488 |
| 10 | 9371 |
| 11 | 0263 |
| 12 | 9882 |
| 13 | 6549 |
| 14 | 6079 |
| 15 | 0924 |
| 16 | 0181 |
| 17 | 2981 |
| 18 | 0483 |
| 19 | 6246 |
Buenos Aires
| 0 | 8585 |
| 1 | 3171 |
| 2 | 4500 |
| 3 | 4140 |
| 4 | 0829 |
| 5 | 0558 |
| 6 | 5685 |
| 7 | 1074 |
| 8 | 3844 |
| 9 | 5655 |
| 10 | 3040 |
| 11 | 6223 |
| 12 | 7646 |
| 13 | 3479 |
| 14 | 2725 |
| 15 | 0660 |
| 16 | 5743 |
| 17 | 6800 |
| 18 | 2420 |
| 19 | 7163 |
Santa Fe
| 0 | 0879 |
| 1 | 3107 |
| 2 | 4661 |
| 3 | 8446 |
| 4 | 9880 |
| 5 | 9165 |
| 6 | 3738 |
| 7 | 2165 |
| 8 | 3060 |
| 9 | 2887 |
| 10 | 1286 |
| 11 | 0615 |
| 12 | 8485 |
| 13 | 4556 |
| 14 | 2489 |
| 15 | 0439 |
| 16 | 6752 |
| 17 | 3867 |
| 18 | 1477 |
| 19 | 5389 |
Córdoba
| 0 | 9797 |
| 1 | 8039 |
| 2 | 0503 |
| 3 | 0305 |
| 4 | 5585 |
| 5 | 8893 |
| 6 | 9489 |
| 7 | 5279 |
| 8 | 5047 |
| 9 | 6570 |
| 10 | 3509 |
| 11 | 5043 |
| 12 | 1274 |
| 13 | 5176 |
| 14 | 1095 |
| 15 | 2054 |
| 16 | 4396 |
| 17 | 5725 |
| 18 | 4147 |
| 19 | 8013 |
Entre Ríos
| 0 | 7030 |
| 1 | 7947 |
| 2 | 2701 |
| 3 | 3237 |
| 4 | 1402 |
| 5 | 3692 |
| 6 | 9803 |
| 7 | 8158 |
| 8 | 0733 |
| 9 | 2224 |
| 10 | 6829 |
| 11 | 8299 |
| 12 | 0159 |
| 13 | 7427 |
| 14 | 9975 |
| 15 | 0059 |
| 16 | 5886 |
| 17 | 0549 |
| 18 | 5518 |
| 19 | 4588 |
Sorteo El Primero
Correntina
| 0 | 2021 |
| 1 | 2756 |
| 2 | 1414 |
| 3 | 1965 |
| 4 | 5830 |
| 5 | 7783 |
| 6 | 4298 |
| 7 | 4697 |
| 8 | 0157 |
| 9 | 0882 |
| 10 | 6991 |
| 11 | 2638 |
| 12 | 1178 |
| 13 | 4134 |
| 14 | 1176 |
| 15 | 5655 |
| 16 | 6450 |
| 17 | 0232 |
| 18 | 0414 |
| 19 | 2874 |
Nacional
| 0 | 3272 |
| 1 | 2327 |
| 2 | 1997 |
| 3 | 5012 |
| 4 | 0791 |
| 5 | 9827 |
| 6 | 4406 |
| 7 | 0149 |
| 8 | 4959 |
| 9 | 9609 |
| 10 | 5886 |
| 11 | 4963 |
| 12 | 1897 |
| 13 | 5274 |
| 14 | 0213 |
| 15 | 8523 |
| 16 | 5857 |
| 17 | 1296 |
| 18 | 2678 |
| 19 | 0846 |
Buenos Aires
| 0 | 6017 |
| 1 | 3539 |
| 2 | 4888 |
| 3 | 4551 |
| 4 | 0586 |
| 5 | 3550 |
| 6 | 6156 |
| 7 | 5207 |
| 8 | 7655 |
| 9 | 3240 |
| 10 | 6322 |
| 11 | 3946 |
| 12 | 9299 |
| 13 | 6193 |
| 14 | 2546 |
| 15 | 9343 |
| 16 | 6350 |
| 17 | 8927 |
| 18 | 0937 |
| 19 | 2743 |
Santa Fe
| 0 | 7247 |
| 1 | 0413 |
| 2 | 6531 |
| 3 | 7948 |
| 4 | 6341 |
| 5 | 9416 |
| 6 | 9680 |
| 7 | 3173 |
| 8 | 4919 |
| 9 | 2453 |
| 10 | 9530 |
| 11 | 8659 |
| 12 | 0575 |
| 13 | 1292 |
| 14 | 7668 |
| 15 | 5645 |
| 16 | 5613 |
| 17 | 0670 |
| 18 | 1196 |
| 19 | 2880 |
Córdoba
| 0 | 9187 |
| 1 | 8081 |
| 2 | 7247 |
| 3 | 3019 |
| 4 | 3658 |
| 5 | 4296 |
| 6 | 7635 |
| 7 | 1829 |
| 8 | 9886 |
| 9 | 6292 |
| 10 | 9533 |
| 11 | 0036 |
| 12 | 2363 |
| 13 | 8399 |
| 14 | 3583 |
| 15 | 0542 |
| 16 | 3835 |
| 17 | 3636 |
| 18 | 4472 |
| 19 | 3832 |
Entre Ríos
| 0 | 4022 |
| 1 | 9628 |
| 2 | 3795 |
| 3 | 6947 |
| 4 | 9735 |
| 5 | 7966 |
| 6 | 0156 |
| 7 | 1591 |
| 8 | 6007 |
| 9 | 8073 |
| 10 | 9243 |
| 11 | 9676 |
| 12 | 0556 |
| 13 | 2198 |
| 14 | 8281 |
| 15 | 9121 |
| 16 | 5579 |
| 17 | 1350 |
| 18 | 0937 |
| 19 | 4732 |
Sorteo Matutina
Correntina
| 0 | 8561 |
| 1 | 5405 |
| 2 | 2095 |
| 3 | 2056 |
| 4 | 7327 |
| 5 | 9114 |
| 6 | 3552 |
| 7 | 7543 |
| 8 | 1023 |
| 9 | 6043 |
| 10 | 3067 |
| 11 | 3526 |
| 12 | 7753 |
| 13 | 8902 |
| 14 | 4379 |
| 15 | 3107 |
| 16 | 3953 |
| 17 | 5554 |
| 18 | 3464 |
| 19 | 7698 |
Nacional
| 0 | 2806 |
| 1 | 3660 |
| 2 | 8548 |
| 3 | 8602 |
| 4 | 4941 |
| 5 | 8885 |
| 6 | 5059 |
| 7 | 5268 |
| 8 | 7271 |
| 9 | 9083 |
| 10 | 4273 |
| 11 | 8222 |
| 12 | 7494 |
| 13 | 1226 |
| 14 | 5424 |
| 15 | 3946 |
| 16 | 3691 |
| 17 | 4969 |
| 18 | 8709 |
| 19 | 7871 |
Buenos Aires
| 0 | 7754 |
| 1 | 1431 |
| 2 | 9344 |
| 3 | 8049 |
| 4 | 7476 |
| 5 | 2546 |
| 6 | 0450 |
| 7 | 4882 |
| 8 | 5078 |
| 9 | 8825 |
| 10 | 3517 |
| 11 | 0911 |
| 12 | 3684 |
| 13 | 7666 |
| 14 | 6455 |
| 15 | 1614 |
| 16 | 3461 |
| 17 | 8303 |
| 18 | 3660 |
| 19 | 9614 |
Santa Fe
| 0 | 3272 |
| 1 | 4582 |
| 2 | 2089 |
| 3 | 8121 |
| 4 | 5138 |
| 5 | 7369 |
| 6 | 8970 |
| 7 | 5565 |
| 8 | 8619 |
| 9 | 4918 |
| 10 | 9854 |
| 11 | 7325 |
| 12 | 2714 |
| 13 | 0798 |
| 14 | 7966 |
| 15 | 9565 |
| 16 | 1535 |
| 17 | 0678 |
| 18 | 5227 |
| 19 | 4370 |
Córdoba
| 0 | 6965 |
| 1 | 2681 |
| 2 | 4907 |
| 3 | 6183 |
| 4 | 6808 |
| 5 | 9425 |
| 6 | 9520 |
| 7 | 2151 |
| 8 | 7954 |
| 9 | 7166 |
| 10 | 5285 |
| 11 | 5404 |
| 12 | 8375 |
| 13 | 3870 |
| 14 | 6299 |
| 15 | 2933 |
| 16 | 4859 |
| 17 | 3075 |
| 18 | 9101 |
| 19 | 4723 |
Entre Ríos
| 0 | 0344 |
| 1 | 8533 |
| 2 | 3121 |
| 3 | 1090 |
| 4 | 5961 |
| 5 | 7467 |
| 6 | 5703 |
| 7 | 2066 |
| 8 | 5556 |
| 9 | 5127 |
| 10 | 3079 |
| 11 | 5846 |
| 12 | 7658 |
| 13 | 9727 |
| 14 | 2072 |
| 15 | 7193 |
| 16 | 7684 |
| 17 | 9281 |
| 18 | 1854 |
| 19 | 9753 |
Sorteo Vespertina
Correntina
| 0 | 3957 |
| 1 | 4182 |
| 2 | 4383 |
| 3 | 4077 |
| 4 | 9493 |
| 5 | 2927 |
| 6 | 3185 |
| 7 | 9590 |
| 8 | 8334 |
| 9 | 2571 |
| 10 | 4361 |
| 11 | 2464 |
| 12 | 0923 |
| 13 | 0590 |
| 14 | 1016 |
| 15 | 9378 |
| 16 | 2189 |
| 17 | 5181 |
| 18 | 5682 |
| 19 | 4781 |
Nacional
| 0 | 3921 |
| 1 | 4855 |
| 2 | 7978 |
| 3 | 5758 |
| 4 | 5326 |
| 5 | 0722 |
| 6 | 4254 |
| 7 | 2103 |
| 8 | 3505 |
| 9 | 7730 |
| 10 | 0210 |
| 11 | 2218 |
| 12 | 0525 |
| 13 | 6835 |
| 14 | 4137 |
| 15 | 1920 |
| 16 | 7330 |
| 17 | 2194 |
| 18 | 8478 |
| 19 | 0899 |
Buenos Aires
| 0 | 8474 |
| 1 | 1635 |
| 2 | 3921 |
| 3 | 4178 |
| 4 | 1113 |
| 5 | 9182 |
| 6 | 8338 |
| 7 | 6952 |
| 8 | 4871 |
| 9 | 4330 |
| 10 | 4615 |
| 11 | 3221 |
| 12 | 5550 |
| 13 | 1599 |
| 14 | 6668 |
| 15 | 0065 |
| 16 | 4354 |
| 17 | 0571 |
| 18 | 9280 |
| 19 | 5321 |
Santa Fe
| 0 | 4569 |
| 1 | 1252 |
| 2 | 9589 |
| 3 | 7201 |
| 4 | 6784 |
| 5 | 2521 |
| 6 | 2775 |
| 7 | 2650 |
| 8 | 3331 |
| 9 | 7490 |
| 10 | 8061 |
| 11 | 3740 |
| 12 | 0644 |
| 13 | 7226 |
| 14 | 3805 |
| 15 | 8800 |
| 16 | 3051 |
| 17 | 1393 |
| 18 | 9589 |
| 19 | 9614 |
Córdoba
| 0 | 1101 |
| 1 | 2511 |
| 2 | 4843 |
| 3 | 9586 |
| 4 | 9823 |
| 5 | 8751 |
| 6 | 2120 |
| 7 | 6274 |
| 8 | 6465 |
| 9 | 4620 |
| 10 | 1644 |
| 11 | 8494 |
| 12 | 0614 |
| 13 | 3354 |
| 14 | 7924 |
| 15 | 0374 |
| 16 | 6786 |
| 17 | 9895 |
| 18 | 3398 |
| 19 | 6480 |
Entre Ríos
| 0 | 0363 |
| 1 | 0439 |
| 2 | 1446 |
| 3 | 1975 |
| 4 | 7559 |
| 5 | 6184 |
| 6 | 4954 |
| 7 | 9279 |
| 8 | 0846 |
| 9 | 4959 |
| 10 | 5217 |
| 11 | 2180 |
| 12 | 2344 |
| 13 | 0551 |
| 14 | 9214 |
| 15 | 9015 |
| 16 | 2908 |
| 17 | 6886 |
| 18 | 3576 |
| 19 | 9655 |
Sorteo Nocturna
Sortea a las 21:00 hs
Accede a los resultados