Telekino 2445
Telekino 2445 domingo, 13 de septiembre de 2026
Números Telekino
04
05
07
08
09
10
11
12
13
17
18
20
22
23
24
Ganadores Telekino
| Categoría | Nro Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | VACANTE | $ 247.172.679 |
| 14 ACIERTOS | 29 | $ 469.645 |
| 13 ACIERTOS | 627 | $ 65.568 |
| 12 ACIERTOS | 7.308 | $ 19.292 |
Números ReKino
02
03
04
05
07
08
11
16
17
18
19
20
22
23
24
Ganadores ReKino
| Categoría | Nro Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 20 | $ 252.217 |
Premios por número de cartón
| Nro. Cartón | Vendido en | Premio |
|---|---|---|
| 235.589 | MISIONES | $3.000.000 |
| 346.480 | BUENOS AIRES | $3.000.000 |
| 387.196 | BUENOS AIRES | $3.000.000 |
| 444.412 | BUENOS AIRES | $3.000.000 |
| 667.759 | MENDOZA | $3.000.000 |
Accede a los resultados