Una cifra
Del 0 al 9| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 0 | 2 días Mayor atraso | |
| 2 | 2 días Mayor atraso | |
| 1 | 1 día | |
| 3 | 1 día | |
| 4 | 1 día | |
| 5 | 1 día | |
| 6 | 1 día | |
| 7 | 1 día | |
| 8 | 1 día | |
| 9 | 1 día |
Números de una y dos cifras que llevan más tiempo sin salir en la quiniela de Corrientes.
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 0 | 2 días Mayor atraso | |
| 2 | 2 días Mayor atraso | |
| 1 | 1 día | |
| 3 | 1 día | |
| 4 | 1 día | |
| 5 | 1 día | |
| 6 | 1 día | |
| 7 | 1 día | |
| 8 | 1 día | |
| 9 | 1 día |
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 00 | 34 días Mayor atraso | |
| 06 | 30 días | |
| 69 | 27 días | |
| 12 | 25 días | |
| 79 | 22 días | |
| 94 | 22 días | |
| 20 | 20 días | |
| 60 | 18 días | |
| 08 | 16 días | |
| 07 | 15 días |
Días calendario sin aparecer en este turno, calculados al 18/11/2026. Se consideran todas las posiciones del extracto.
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 7 | 2 días Mayor atraso | |
| 0 | 1 día | |
| 1 | 1 día | |
| 2 | 1 día | |
| 3 | 1 día | |
| 4 | 1 día | |
| 5 | 1 día | |
| 6 | 1 día | |
| 8 | 1 día | |
| 9 | 1 día |
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 95 | 30 días Mayor atraso | |
| 09 | 27 días | |
| 52 | 25 días | |
| 54 | 25 días | |
| 08 | 19 días | |
| 42 | 19 días | |
| 47 | 19 días | |
| 63 | 18 días | |
| 31 | 15 días | |
| 78 | 15 días |
Días calendario sin aparecer en este turno, calculados al 18/11/2026. Se consideran todas las posiciones del extracto.
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 7 | 4 días Mayor atraso | |
| 4 | 2 días | |
| 0 | 1 día | |
| 1 | 1 día | |
| 2 | 1 día | |
| 3 | 1 día | |
| 5 | 1 día | |
| 6 | 1 día | |
| 8 | 1 día | |
| 9 | 1 día |
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 34 | 43 días Mayor atraso | |
| 37 | 32 días | |
| 00 | 25 días | |
| 22 | 25 días | |
| 06 | 20 días | |
| 33 | 20 días | |
| 39 | 19 días | |
| 42 | 18 días | |
| 09 | 16 días | |
| 21 | 16 días |
Días calendario sin aparecer en este turno, calculados al 18/11/2026. Se consideran todas las posiciones del extracto.
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 0 | 1 día Mayor atraso | |
| 1 | 1 día Mayor atraso | |
| 2 | 1 día Mayor atraso | |
| 3 | 1 día Mayor atraso | |
| 4 | 1 día Mayor atraso | |
| 5 | 1 día Mayor atraso | |
| 6 | 1 día Mayor atraso | |
| 7 | 1 día Mayor atraso | |
| 8 | 1 día Mayor atraso | |
| 9 | 1 día Mayor atraso |
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 59 | 46 días Mayor atraso | |
| 00 | 29 días | |
| 53 | 27 días | |
| 41 | 23 días | |
| 27 | 22 días | |
| 95 | 21 días | |
| 15 | 20 días | |
| 35 | 20 días | |
| 34 | 18 días | |
| 88 | 18 días |
Días calendario sin aparecer en este turno, calculados al 18/11/2026. Se consideran todas las posiciones del extracto.
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 0 | 2 días Mayor atraso | |
| 1 | 1 día | |
| 2 | 1 día | |
| 3 | 1 día | |
| 4 | 1 día | |
| 5 | 1 día | |
| 6 | 1 día | |
| 7 | 1 día | |
| 8 | 1 día | |
| 9 | 1 día |
| Número | Días sin salir | Última salida |
|---|---|---|
| 79 | 26 días Mayor atraso | |
| 43 | 23 días | |
| 89 | 20 días | |
| 26 | 19 días | |
| 31 | 19 días | |
| 12 | 18 días | |
| 01 | 16 días | |
| 18 | 15 días | |
| 71 | 15 días | |
| 13 | 14 días |
Días calendario sin aparecer en este turno, calculados al 18/11/2026. Se consideran todas las posiciones del extracto.
El atraso indica cuántos días calendario pasaron desde la última aparición de un número en el turno seleccionado. Incluye domingos y otros días sin sorteos; no equivale a la cantidad de sorteos sin salir.
Para una cifra se toma la última cifra de cada número del extracto. Para dos cifras se toman las dos últimas, conservando el cero inicial: por ejemplo, 07. Se consideran todas las posiciones del extracto, no solamente la cabeza.
Las listas están ordenadas de mayor a menor atraso. En una cifra se muestran los diez números, y en dos cifras, los diez más atrasados. Si varios comparten el mayor atraso, se destacan todos los empatados.
Los datos se actualizan al cierre del día. «Datos hasta» indica la fecha más reciente registrada para ese turno. Los resultados del día pueden no estar incluidos todavía.
El atraso describe resultados pasados y no predice qué número saldrá en el próximo sorteo.