Quiniela Correntina de Ayer
Se muestran los resultados de los sorteos de ayer martes 17 de noviembre en orden de realización: la Previa, el Primero, Matutina, Vespertina y Nocturna. Además del extracto de la quiniela de Corrientes se agregan los de la quiniela de la Nacional, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Sorteo La Previa
Correntina
| 0 | 0343 |
| 1 | 5433 |
| 2 | 2027 |
| 3 | 7541 |
| 4 | 0319 |
| 5 | 8236 |
| 6 | 1553 |
| 7 | 3936 |
| 8 | 5546 |
| 9 | 1544 |
| 10 | 6554 |
| 11 | 6131 |
| 12 | 4589 |
| 13 | 2548 |
| 14 | 0971 |
| 15 | 3905 |
| 16 | 2247 |
| 17 | 8609 |
| 18 | 7866 |
| 19 | 1213 |
Nacional
| 0 | 1452 |
| 1 | 1998 |
| 2 | 2609 |
| 3 | 9710 |
| 4 | 0595 |
| 5 | 2867 |
| 6 | 1542 |
| 7 | 7951 |
| 8 | 9950 |
| 9 | 8795 |
| 10 | 4856 |
| 11 | 6059 |
| 12 | 8925 |
| 13 | 2059 |
| 14 | 9302 |
| 15 | 7391 |
| 16 | 7222 |
| 17 | 0914 |
| 18 | 9676 |
| 19 | 4887 |
Buenos Aires
| 0 | 2188 |
| 1 | 3096 |
| 2 | 2940 |
| 3 | 5932 |
| 4 | 7733 |
| 5 | 3664 |
| 6 | 2044 |
| 7 | 6546 |
| 8 | 5033 |
| 9 | 6929 |
| 10 | 9644 |
| 11 | 7537 |
| 12 | 6110 |
| 13 | 9436 |
| 14 | 4612 |
| 15 | 9946 |
| 16 | 2166 |
| 17 | 4858 |
| 18 | 0371 |
| 19 | 7246 |
Santa Fe
| 0 | 8061 |
| 1 | 0381 |
| 2 | 5698 |
| 3 | 1126 |
| 4 | 2039 |
| 5 | 0164 |
| 6 | 6394 |
| 7 | 1798 |
| 8 | 3249 |
| 9 | 1736 |
| 10 | 9456 |
| 11 | 9146 |
| 12 | 4274 |
| 13 | 2131 |
| 14 | 1791 |
| 15 | 6137 |
| 16 | 2794 |
| 17 | 8939 |
| 18 | 3289 |
| 19 | 9312 |
Córdoba
| 0 | 7524 |
| 1 | 8942 |
| 2 | 0400 |
| 3 | 7747 |
| 4 | 5822 |
| 5 | 7943 |
| 6 | 5004 |
| 7 | 6725 |
| 8 | 9129 |
| 9 | 0786 |
| 10 | 7601 |
| 11 | 3793 |
| 12 | 4915 |
| 13 | 8175 |
| 14 | 1000 |
| 15 | 7148 |
| 16 | 5473 |
| 17 | 6881 |
| 18 | 2307 |
| 19 | 1149 |
Entre Ríos
| 0 | 4891 |
| 1 | 3675 |
| 2 | 8724 |
| 3 | 2809 |
| 4 | 5866 |
| 5 | 9464 |
| 6 | 3882 |
| 7 | 1368 |
| 8 | 7729 |
| 9 | 9150 |
| 10 | 4138 |
| 11 | 8411 |
| 12 | 5282 |
| 13 | 6313 |
| 14 | 8010 |
| 15 | 5255 |
| 16 | 6743 |
| 17 | 0290 |
| 18 | 1432 |
| 19 | 4852 |
Sorteo El Primero
Correntina
| 0 | 7538 |
| 1 | 7522 |
| 2 | 8411 |
| 3 | 6526 |
| 4 | 1471 |
| 5 | 5551 |
| 6 | 2990 |
| 7 | 7188 |
| 8 | 5594 |
| 9 | 3121 |
| 10 | 4411 |
| 11 | 2483 |
| 12 | 0826 |
| 13 | 7683 |
| 14 | 3101 |
| 15 | 7959 |
| 16 | 1905 |
| 17 | 2128 |
| 18 | 5786 |
| 19 | 5864 |
Nacional
| 0 | 0597 |
| 1 | 7701 |
| 2 | 1395 |
| 3 | 9305 |
| 4 | 8684 |
| 5 | 8286 |
| 6 | 7997 |
| 7 | 1217 |
| 8 | 2598 |
| 9 | 4001 |
| 10 | 6627 |
| 11 | 4388 |
| 12 | 9573 |
| 13 | 8722 |
| 14 | 9109 |
| 15 | 6386 |
| 16 | 0909 |
| 17 | 2849 |
| 18 | 0728 |
| 19 | 8803 |
Buenos Aires
| 0 | 8745 |
| 1 | 9067 |
| 2 | 8839 |
| 3 | 7235 |
| 4 | 3157 |
| 5 | 9720 |
| 6 | 0848 |
| 7 | 0607 |
| 8 | 8676 |
| 9 | 1572 |
| 10 | 0975 |
| 11 | 6033 |
| 12 | 2632 |
| 13 | 8907 |
| 14 | 3489 |
| 15 | 7634 |
| 16 | 4162 |
| 17 | 2101 |
| 18 | 4822 |
| 19 | 9333 |
Santa Fe
| 0 | 2520 |
| 1 | 6585 |
| 2 | 7777 |
| 3 | 3034 |
| 4 | 6056 |
| 5 | 6881 |
| 6 | 7886 |
| 7 | 6177 |
| 8 | 7679 |
| 9 | 1882 |
| 10 | 1099 |
| 11 | 2049 |
| 12 | 1286 |
| 13 | 8890 |
| 14 | 8022 |
| 15 | 4639 |
| 16 | 0987 |
| 17 | 5673 |
| 18 | 0310 |
| 19 | 4280 |
Córdoba
| 0 | 2236 |
| 1 | 2654 |
| 2 | 7168 |
| 3 | 9262 |
| 4 | 0662 |
| 5 | 9231 |
| 6 | 3296 |
| 7 | 8768 |
| 8 | 7215 |
| 9 | 8932 |
| 10 | 6027 |
| 11 | 2268 |
| 12 | 2734 |
| 13 | 3967 |
| 14 | 4430 |
| 15 | 8159 |
| 16 | 6165 |
| 17 | 2663 |
| 18 | 4671 |
| 19 | 2469 |
Entre Ríos
| 0 | 4390 |
| 1 | 3982 |
| 2 | 5938 |
| 3 | 1659 |
| 4 | 4976 |
| 5 | 1305 |
| 6 | 2011 |
| 7 | 8832 |
| 8 | 9751 |
| 9 | 4161 |
| 10 | 5835 |
| 11 | 0446 |
| 12 | 6498 |
| 13 | 5078 |
| 14 | 3114 |
| 15 | 2778 |
| 16 | 5144 |
| 17 | 7413 |
| 18 | 6065 |
| 19 | 2728 |
Sorteo Matutina
Correntina
| 0 | 3910 |
| 1 | 8983 |
| 2 | 8020 |
| 3 | 2908 |
| 4 | 1485 |
| 5 | 7338 |
| 6 | 4189 |
| 7 | 0426 |
| 8 | 3081 |
| 9 | 2075 |
| 10 | 5452 |
| 11 | 9896 |
| 12 | 3780 |
| 13 | 4935 |
| 14 | 6172 |
| 15 | 2662 |
| 16 | 6466 |
| 17 | 6175 |
| 18 | 2076 |
| 19 | 1475 |
Nacional
| 0 | 0031 |
| 1 | 9539 |
| 2 | 1361 |
| 3 | 6323 |
| 4 | 0214 |
| 5 | 6246 |
| 6 | 7208 |
| 7 | 9768 |
| 8 | 9117 |
| 9 | 7618 |
| 10 | 8245 |
| 11 | 9358 |
| 12 | 1942 |
| 13 | 0841 |
| 14 | 2796 |
| 15 | 2797 |
| 16 | 3280 |
| 17 | 8455 |
| 18 | 6305 |
| 19 | 4935 |
Buenos Aires
| 0 | 5964 |
| 1 | 2790 |
| 2 | 4411 |
| 3 | 4318 |
| 4 | 2325 |
| 5 | 5915 |
| 6 | 7528 |
| 7 | 1245 |
| 8 | 1709 |
| 9 | 4977 |
| 10 | 8637 |
| 11 | 3910 |
| 12 | 9560 |
| 13 | 1938 |
| 14 | 2135 |
| 15 | 3801 |
| 16 | 0166 |
| 17 | 4336 |
| 18 | 8501 |
| 19 | 0949 |
Santa Fe
| 0 | 2346 |
| 1 | 2378 |
| 2 | 5649 |
| 3 | 0937 |
| 4 | 7818 |
| 5 | 7693 |
| 6 | 5716 |
| 7 | 0134 |
| 8 | 5641 |
| 9 | 9851 |
| 10 | 5433 |
| 11 | 4308 |
| 12 | 7103 |
| 13 | 0156 |
| 14 | 7151 |
| 15 | 8577 |
| 16 | 9388 |
| 17 | 5393 |
| 18 | 9368 |
| 19 | 5658 |
Córdoba
| 0 | 1732 |
| 1 | 3841 |
| 2 | 8285 |
| 3 | 7612 |
| 4 | 2114 |
| 5 | 6472 |
| 6 | 6723 |
| 7 | 9354 |
| 8 | 2062 |
| 9 | 5871 |
| 10 | 9246 |
| 11 | 9783 |
| 12 | 7486 |
| 13 | 7257 |
| 14 | 4864 |
| 15 | 1644 |
| 16 | 2620 |
| 17 | 7378 |
| 18 | 6058 |
| 19 | 6213 |
Entre Ríos
| 0 | 9578 |
| 1 | 0141 |
| 2 | 5503 |
| 3 | 7888 |
| 4 | 1676 |
| 5 | 1074 |
| 6 | 5045 |
| 7 | 3616 |
| 8 | 9856 |
| 9 | 7221 |
| 10 | 9557 |
| 11 | 0532 |
| 12 | 4741 |
| 13 | 5117 |
| 14 | 9418 |
| 15 | 5926 |
| 16 | 0803 |
| 17 | 6039 |
| 18 | 1558 |
| 19 | 6661 |
Sorteo Vespertina
Correntina
| 0 | 2407 |
| 1 | 6204 |
| 2 | 4021 |
| 3 | 1262 |
| 4 | 0669 |
| 5 | 3470 |
| 6 | 6197 |
| 7 | 7818 |
| 8 | 6144 |
| 9 | 5986 |
| 10 | 8038 |
| 11 | 7390 |
| 12 | 9838 |
| 13 | 1483 |
| 14 | 0463 |
| 15 | 0225 |
| 16 | 5791 |
| 17 | 9089 |
| 18 | 5705 |
| 19 | 8796 |
Nacional
| 0 | 3388 |
| 1 | 5516 |
| 2 | 6597 |
| 3 | 8920 |
| 4 | 9113 |
| 5 | 9980 |
| 6 | 7323 |
| 7 | 7591 |
| 8 | 6663 |
| 9 | 7097 |
| 10 | 5912 |
| 11 | 8954 |
| 12 | 0835 |
| 13 | 4858 |
| 14 | 8735 |
| 15 | 7372 |
| 16 | 5532 |
| 17 | 0100 |
| 18 | 7226 |
| 19 | 3849 |
Buenos Aires
| 0 | 5820 |
| 1 | 3280 |
| 2 | 3041 |
| 3 | 0693 |
| 4 | 6224 |
| 5 | 5603 |
| 6 | 8930 |
| 7 | 1743 |
| 8 | 4071 |
| 9 | 0098 |
| 10 | 8908 |
| 11 | 7375 |
| 12 | 8149 |
| 13 | 9520 |
| 14 | 2722 |
| 15 | 9252 |
| 16 | 7337 |
| 17 | 9988 |
| 18 | 1082 |
| 19 | 0259 |
Santa Fe
| 0 | 6625 |
| 1 | 6484 |
| 2 | 6742 |
| 3 | 0376 |
| 4 | 6766 |
| 5 | 4389 |
| 6 | 2674 |
| 7 | 4754 |
| 8 | 1276 |
| 9 | 7105 |
| 10 | 5335 |
| 11 | 6742 |
| 12 | 8476 |
| 13 | 6187 |
| 14 | 1565 |
| 15 | 1319 |
| 16 | 5162 |
| 17 | 8475 |
| 18 | 9380 |
| 19 | 4832 |
Córdoba
| 0 | 8768 |
| 1 | 0340 |
| 2 | 6451 |
| 3 | 2682 |
| 4 | 3573 |
| 5 | 3117 |
| 6 | 7692 |
| 7 | 8593 |
| 8 | 6066 |
| 9 | 0470 |
| 10 | 6625 |
| 11 | 4079 |
| 12 | 8158 |
| 13 | 3520 |
| 14 | 0411 |
| 15 | 7851 |
| 16 | 1931 |
| 17 | 1032 |
| 18 | 9423 |
| 19 | 0452 |
Entre Ríos
| 0 | 6475 |
| 1 | 0427 |
| 2 | 9281 |
| 3 | 5789 |
| 4 | 8135 |
| 5 | 7449 |
| 6 | 5821 |
| 7 | 7632 |
| 8 | 8287 |
| 9 | 7231 |
| 10 | 4622 |
| 11 | 3666 |
| 12 | 4995 |
| 13 | 9206 |
| 14 | 4007 |
| 15 | 4756 |
| 16 | 2231 |
| 17 | 1346 |
| 18 | 5981 |
| 19 | 4631 |
Sorteo Nocturna
Correntina
| 0 | 6541 |
| 1 | 6016 |
| 2 | 5575 |
| 3 | 0508 |
| 4 | 1056 |
| 5 | 6241 |
| 6 | 0327 |
| 7 | 7907 |
| 8 | 4352 |
| 9 | 8702 |
| 10 | 8945 |
| 11 | 7551 |
| 12 | 1176 |
| 13 | 3939 |
| 14 | 7183 |
| 15 | 5352 |
| 16 | 6987 |
| 17 | 9164 |
| 18 | 2404 |
| 19 | 1364 |
Nacional
| 0 | 5597 |
| 1 | 6114 |
| 2 | 1990 |
| 3 | 9491 |
| 4 | 4983 |
| 5 | 1360 |
| 6 | 9539 |
| 7 | 6916 |
| 8 | 0708 |
| 9 | 1949 |
| 10 | 7658 |
| 11 | 1637 |
| 12 | 1378 |
| 13 | 5274 |
| 14 | 9682 |
| 15 | 5390 |
| 16 | 8788 |
| 17 | 9864 |
| 18 | 7302 |
| 19 | 0583 |
Buenos Aires
| 0 | 1231 |
| 1 | 4781 |
| 2 | 1672 |
| 3 | 5097 |
| 4 | 6365 |
| 5 | 0649 |
| 6 | 3515 |
| 7 | 7584 |
| 8 | 4302 |
| 9 | 1823 |
| 10 | 8099 |
| 11 | 7338 |
| 12 | 1350 |
| 13 | 6761 |
| 14 | 8797 |
| 15 | 1502 |
| 16 | 6169 |
| 17 | 1281 |
| 18 | 0690 |
| 19 | 7794 |
Santa Fe
| 0 | 9608 |
| 1 | 4041 |
| 2 | 3453 |
| 3 | 3766 |
| 4 | 3171 |
| 5 | 4894 |
| 6 | 9192 |
| 7 | 4831 |
| 8 | 2993 |
| 9 | 9455 |
| 10 | 7982 |
| 11 | 5078 |
| 12 | 1987 |
| 13 | 2551 |
| 14 | 7831 |
| 15 | 2811 |
| 16 | 4131 |
| 17 | 5660 |
| 18 | 7858 |
| 19 | 9367 |
Córdoba
| 0 | 8889 |
| 1 | 8817 |
| 2 | 8129 |
| 3 | 3916 |
| 4 | 6867 |
| 5 | 2759 |
| 6 | 3898 |
| 7 | 5535 |
| 8 | 1266 |
| 9 | 2989 |
| 10 | 8985 |
| 11 | 5169 |
| 12 | 4188 |
| 13 | 2965 |
| 14 | 8197 |
| 15 | 2765 |
| 16 | 5817 |
| 17 | 0573 |
| 18 | 8557 |
| 19 | 0041 |
Entre Ríos
| 0 | 2639 |
| 1 | 1122 |
| 2 | 7280 |
| 3 | 0850 |
| 4 | 7741 |
| 5 | 8896 |
| 6 | 1312 |
| 7 | 6142 |
| 8 | 0996 |
| 9 | 4928 |
| 10 | 3340 |
| 11 | 1581 |
| 12 | 1238 |
| 13 | 6919 |
| 14 | 2687 |
| 15 | 5724 |
| 16 | 6874 |
| 17 | 0221 |
| 18 | 6464 |
| 19 | 9725 |
Accede a los resultados