Quiniela Correntina de Ayer
Se muestran los resultados de los sorteos de ayer martes 30 de diciembre en orden de realización: la Previa, el Primero, Matutina, Vespertina y Nocturna. Además del extracto de la quiniela de Corrientes se agregan los de la quiniela de la Nacional, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Sorteo La Previa
Correntina
| 0 | 6079 |
| 1 | 4461 |
| 2 | 7051 |
| 3 | 1318 |
| 4 | 1194 |
| 5 | 0495 |
| 6 | 1984 |
| 7 | 2060 |
| 8 | 2214 |
| 9 | 5712 |
| 10 | 7328 |
| 11 | 2832 |
| 12 | 1286 |
| 13 | 8643 |
| 14 | 5515 |
| 15 | 7669 |
| 16 | 0614 |
| 17 | 0548 |
| 18 | 1596 |
| 19 | 4767 |
Nacional
| 0 | 3953 |
| 1 | 3944 |
| 2 | 5313 |
| 3 | 5925 |
| 4 | 4048 |
| 5 | 8654 |
| 6 | 8893 |
| 7 | 0834 |
| 8 | 4621 |
| 9 | 3520 |
| 10 | 6551 |
| 11 | 7640 |
| 12 | 4888 |
| 13 | 3550 |
| 14 | 2380 |
| 15 | 9277 |
| 16 | 1348 |
| 17 | 6042 |
| 18 | 7036 |
| 19 | 1709 |
Buenos Aires
| 0 | 5538 |
| 1 | 4322 |
| 2 | 7108 |
| 3 | 7550 |
| 4 | 5127 |
| 5 | 7103 |
| 6 | 3527 |
| 7 | 1446 |
| 8 | 9490 |
| 9 | 2325 |
| 10 | 7165 |
| 11 | 8796 |
| 12 | 7056 |
| 13 | 1949 |
| 14 | 2846 |
| 15 | 5820 |
| 16 | 7108 |
| 17 | 8697 |
| 18 | 8449 |
| 19 | 2373 |
Santa Fe
| 0 | 6594 |
| 1 | 0044 |
| 2 | 0907 |
| 3 | 0660 |
| 4 | 1705 |
| 5 | 7594 |
| 6 | 0584 |
| 7 | 9799 |
| 8 | 9334 |
| 9 | 1251 |
| 10 | 2801 |
| 11 | 8560 |
| 12 | 4026 |
| 13 | 3228 |
| 14 | 8315 |
| 15 | 8556 |
| 16 | 6719 |
| 17 | 1164 |
| 18 | 4452 |
| 19 | 4573 |
Córdoba
| 0 | 9732 |
| 1 | 8212 |
| 2 | 2013 |
| 3 | 1775 |
| 4 | 1252 |
| 5 | 2467 |
| 6 | 6951 |
| 7 | 7366 |
| 8 | 7823 |
| 9 | 9991 |
| 10 | 9798 |
| 11 | 8900 |
| 12 | 9995 |
| 13 | 0776 |
| 14 | 5987 |
| 15 | 8812 |
| 16 | 6679 |
| 17 | 3168 |
| 18 | 3875 |
| 19 | 4533 |
Entre Ríos
| 0 | 5064 |
| 1 | 4501 |
| 2 | 6882 |
| 3 | 4361 |
| 4 | 0253 |
| 5 | 3004 |
| 6 | 0234 |
| 7 | 9972 |
| 8 | 6881 |
| 9 | 3726 |
| 10 | 1628 |
| 11 | 8943 |
| 12 | 9574 |
| 13 | 6320 |
| 14 | 0191 |
| 15 | 6007 |
| 16 | 1218 |
| 17 | 1364 |
| 18 | 0060 |
| 19 | 5975 |
Sorteo El Primero
Correntina
| 0 | 2299 |
| 1 | 2664 |
| 2 | 4921 |
| 3 | 6377 |
| 4 | 6014 |
| 5 | 4783 |
| 6 | 3839 |
| 7 | 1760 |
| 8 | 5744 |
| 9 | 2798 |
| 10 | 2997 |
| 11 | 0198 |
| 12 | 1832 |
| 13 | 4521 |
| 14 | 3854 |
| 15 | 5110 |
| 16 | 5381 |
| 17 | 6418 |
| 18 | 7567 |
| 19 | 4345 |
Nacional
| 0 | 7026 |
| 1 | 1376 |
| 2 | 1046 |
| 3 | 9158 |
| 4 | 5188 |
| 5 | 0264 |
| 6 | 1213 |
| 7 | 7985 |
| 8 | 5912 |
| 9 | 2356 |
| 10 | 2497 |
| 11 | 9767 |
| 12 | 7612 |
| 13 | 3308 |
| 14 | 0760 |
| 15 | 3366 |
| 16 | 9243 |
| 17 | 6884 |
| 18 | 6995 |
| 19 | 8825 |
Buenos Aires
| 0 | 6522 |
| 1 | 2938 |
| 2 | 4472 |
| 3 | 3247 |
| 4 | 6043 |
| 5 | 6999 |
| 6 | 2764 |
| 7 | 9195 |
| 8 | 0675 |
| 9 | 7727 |
| 10 | 3004 |
| 11 | 0695 |
| 12 | 7535 |
| 13 | 5514 |
| 14 | 9494 |
| 15 | 0987 |
| 16 | 2562 |
| 17 | 7889 |
| 18 | 5667 |
| 19 | 1222 |
Santa Fe
| 0 | 7903 |
| 1 | 6378 |
| 2 | 0284 |
| 3 | 6580 |
| 4 | 8718 |
| 5 | 5692 |
| 6 | 4665 |
| 7 | 6355 |
| 8 | 5401 |
| 9 | 8111 |
| 10 | 6719 |
| 11 | 8853 |
| 12 | 4967 |
| 13 | 3154 |
| 14 | 4809 |
| 15 | 3283 |
| 16 | 4594 |
| 17 | 8948 |
| 18 | 0310 |
| 19 | 4045 |
Córdoba
| 0 | 1376 |
| 1 | 7993 |
| 2 | 8385 |
| 3 | 1562 |
| 4 | 1822 |
| 5 | 0270 |
| 6 | 0141 |
| 7 | 5702 |
| 8 | 0235 |
| 9 | 3905 |
| 10 | 0833 |
| 11 | 7138 |
| 12 | 2777 |
| 13 | 2026 |
| 14 | 3498 |
| 15 | 4436 |
| 16 | 7582 |
| 17 | 2262 |
| 18 | 9480 |
| 19 | 1817 |
Entre Ríos
| 0 | 3545 |
| 1 | 6991 |
| 2 | 7403 |
| 3 | 3439 |
| 4 | 9753 |
| 5 | 5202 |
| 6 | 8671 |
| 7 | 0108 |
| 8 | 3677 |
| 9 | 8085 |
| 10 | 1868 |
| 11 | 2952 |
| 12 | 1705 |
| 13 | 9829 |
| 14 | 1012 |
| 15 | 1374 |
| 16 | 0507 |
| 17 | 2818 |
| 18 | 1573 |
| 19 | 8552 |
Sorteo Matutina
Correntina
| 0 | 5604 |
| 1 | 5857 |
| 2 | 5846 |
| 3 | 7326 |
| 4 | 8195 |
| 5 | 5811 |
| 6 | 1935 |
| 7 | 1387 |
| 8 | 4704 |
| 9 | 3796 |
| 10 | 8088 |
| 11 | 6589 |
| 12 | 9315 |
| 13 | 5889 |
| 14 | 5295 |
| 15 | 6514 |
| 16 | 7739 |
| 17 | 2871 |
| 18 | 8473 |
| 19 | 7986 |
Nacional
| 0 | 2791 |
| 1 | 4488 |
| 2 | 2631 |
| 3 | 8409 |
| 4 | 9840 |
| 5 | 7978 |
| 6 | 8380 |
| 7 | 8382 |
| 8 | 5189 |
| 9 | 0189 |
| 10 | 9634 |
| 11 | 9120 |
| 12 | 4032 |
| 13 | 7026 |
| 14 | 7162 |
| 15 | 4903 |
| 16 | 1058 |
| 17 | 4452 |
| 18 | 2008 |
| 19 | 2168 |
Buenos Aires
| 0 | 4102 |
| 1 | 6396 |
| 2 | 6260 |
| 3 | 5219 |
| 4 | 0961 |
| 5 | 0478 |
| 6 | 0122 |
| 7 | 3377 |
| 8 | 3183 |
| 9 | 7236 |
| 10 | 1121 |
| 11 | 1568 |
| 12 | 4646 |
| 13 | 1434 |
| 14 | 4665 |
| 15 | 6584 |
| 16 | 4642 |
| 17 | 9404 |
| 18 | 1974 |
| 19 | 3296 |
Santa Fe
| 0 | 7046 |
| 1 | 9707 |
| 2 | 2688 |
| 3 | 2444 |
| 4 | 7652 |
| 5 | 3827 |
| 6 | 6825 |
| 7 | 9331 |
| 8 | 8152 |
| 9 | 8169 |
| 10 | 1461 |
| 11 | 4868 |
| 12 | 8235 |
| 13 | 5249 |
| 14 | 7181 |
| 15 | 2932 |
| 16 | 8304 |
| 17 | 3321 |
| 18 | 5586 |
| 19 | 6183 |
Córdoba
| 0 | 9781 |
| 1 | 3844 |
| 2 | 9632 |
| 3 | 0427 |
| 4 | 7624 |
| 5 | 8717 |
| 6 | 5273 |
| 7 | 9008 |
| 8 | 3706 |
| 9 | 7990 |
| 10 | 4029 |
| 11 | 2192 |
| 12 | 3392 |
| 13 | 6537 |
| 14 | 9079 |
| 15 | 1984 |
| 16 | 0619 |
| 17 | 3604 |
| 18 | 1738 |
| 19 | 4864 |
Entre Ríos
| 0 | 4451 |
| 1 | 1549 |
| 2 | 4537 |
| 3 | 2029 |
| 4 | 8222 |
| 5 | 7588 |
| 6 | 7684 |
| 7 | 5538 |
| 8 | 1935 |
| 9 | 5260 |
| 10 | 2497 |
| 11 | 1537 |
| 12 | 0314 |
| 13 | 9800 |
| 14 | 2995 |
| 15 | 8279 |
| 16 | 5517 |
| 17 | 4717 |
| 18 | 0155 |
| 19 | 5932 |
Sorteo Vespertina
Correntina
| 0 | 5743 |
| 1 | 4203 |
| 2 | 7103 |
| 3 | 6254 |
| 4 | 4498 |
| 5 | 6226 |
| 6 | 9030 |
| 7 | 1144 |
| 8 | 7928 |
| 9 | 0596 |
| 10 | 6220 |
| 11 | 0039 |
| 12 | 3696 |
| 13 | 8495 |
| 14 | 7577 |
| 15 | 6998 |
| 16 | 0995 |
| 17 | 4155 |
| 18 | 9012 |
| 19 | 5623 |
Nacional
| 0 | 9932 |
| 1 | 0926 |
| 2 | 3809 |
| 3 | 2760 |
| 4 | 5872 |
| 5 | 7809 |
| 6 | 5059 |
| 7 | 7631 |
| 8 | 9279 |
| 9 | 8404 |
| 10 | 3959 |
| 11 | 4176 |
| 12 | 4067 |
| 13 | 0706 |
| 14 | 0000 |
| 15 | 2099 |
| 16 | 4317 |
| 17 | 9879 |
| 18 | 6420 |
| 19 | 6435 |
Buenos Aires
| 0 | 2566 |
| 1 | 0573 |
| 2 | 4493 |
| 3 | 2827 |
| 4 | 9596 |
| 5 | 4690 |
| 6 | 5463 |
| 7 | 6387 |
| 8 | 0044 |
| 9 | 6620 |
| 10 | 1514 |
| 11 | 8360 |
| 12 | 2097 |
| 13 | 1813 |
| 14 | 6845 |
| 15 | 0259 |
| 16 | 7785 |
| 17 | 4931 |
| 18 | 0466 |
| 19 | 0021 |
Santa Fe
| 0 | 4718 |
| 1 | 2042 |
| 2 | 9970 |
| 3 | 7567 |
| 4 | 1317 |
| 5 | 2995 |
| 6 | 7340 |
| 7 | 3784 |
| 8 | 5004 |
| 9 | 8544 |
| 10 | 7669 |
| 11 | 3103 |
| 12 | 0176 |
| 13 | 2323 |
| 14 | 6247 |
| 15 | 1517 |
| 16 | 4389 |
| 17 | 4726 |
| 18 | 7322 |
| 19 | 8343 |
Córdoba
| 0 | 7624 |
| 1 | 8061 |
| 2 | 3437 |
| 3 | 8993 |
| 4 | 0609 |
| 5 | 3998 |
| 6 | 7633 |
| 7 | 1333 |
| 8 | 1470 |
| 9 | 9310 |
| 10 | 7254 |
| 11 | 4745 |
| 12 | 1444 |
| 13 | 7467 |
| 14 | 2752 |
| 15 | 1689 |
| 16 | 4760 |
| 17 | 5007 |
| 18 | 3744 |
| 19 | 9797 |
Entre Ríos
| 0 | 1869 |
| 1 | 3344 |
| 2 | 5011 |
| 3 | 1771 |
| 4 | 0345 |
| 5 | 4044 |
| 6 | 8631 |
| 7 | 3021 |
| 8 | 1145 |
| 9 | 9855 |
| 10 | 8287 |
| 11 | 2913 |
| 12 | 9904 |
| 13 | 6266 |
| 14 | 9801 |
| 15 | 7412 |
| 16 | 3530 |
| 17 | 9064 |
| 18 | 1820 |
| 19 | 6506 |
Sorteo Nocturna
Correntina
| 0 | 7028 |
| 1 | 8788 |
| 2 | 2476 |
| 3 | 5844 |
| 4 | 3618 |
| 5 | 5753 |
| 6 | 7174 |
| 7 | 4831 |
| 8 | 2601 |
| 9 | 0385 |
| 10 | 4304 |
| 11 | 3699 |
| 12 | 5004 |
| 13 | 8413 |
| 14 | 5966 |
| 15 | 6247 |
| 16 | 7808 |
| 17 | 8278 |
| 18 | 8932 |
| 19 | 7785 |
Nacional
| 0 | 2691 |
| 1 | 7957 |
| 2 | 5829 |
| 3 | 2555 |
| 4 | 8482 |
| 5 | 4958 |
| 6 | 8206 |
| 7 | 2367 |
| 8 | 2372 |
| 9 | 1984 |
| 10 | 3508 |
| 11 | 9930 |
| 12 | 1120 |
| 13 | 0320 |
| 14 | 1422 |
| 15 | 6092 |
| 16 | 5700 |
| 17 | 5946 |
| 18 | 3856 |
| 19 | 2222 |
Buenos Aires
| 0 | 3276 |
| 1 | 7439 |
| 2 | 3265 |
| 3 | 4213 |
| 4 | 2488 |
| 5 | 2314 |
| 6 | 6582 |
| 7 | 0485 |
| 8 | 0544 |
| 9 | 8253 |
| 10 | 6731 |
| 11 | 8665 |
| 12 | 4510 |
| 13 | 0948 |
| 14 | 8615 |
| 15 | 5602 |
| 16 | 1198 |
| 17 | 2031 |
| 18 | 8458 |
| 19 | 9449 |
Santa Fe
| 0 | 1759 |
| 1 | 2702 |
| 2 | 7427 |
| 3 | 0598 |
| 4 | 7428 |
| 5 | 2430 |
| 6 | 8290 |
| 7 | 5086 |
| 8 | 7682 |
| 9 | 7698 |
| 10 | 5505 |
| 11 | 8077 |
| 12 | 7960 |
| 13 | 7305 |
| 14 | 3180 |
| 15 | 7674 |
| 16 | 3232 |
| 17 | 9012 |
| 18 | 1405 |
| 19 | 3623 |
Córdoba
| 0 | 0597 |
| 1 | 2206 |
| 2 | 9467 |
| 3 | 0620 |
| 4 | 2018 |
| 5 | 3742 |
| 6 | 0522 |
| 7 | 8697 |
| 8 | 5970 |
| 9 | 5476 |
| 10 | 6984 |
| 11 | 2185 |
| 12 | 4796 |
| 13 | 5505 |
| 14 | 5195 |
| 15 | 8356 |
| 16 | 0487 |
| 17 | 7226 |
| 18 | 7134 |
| 19 | 9894 |
Entre Ríos
| 0 | 3239 |
| 1 | 0071 |
| 2 | 9293 |
| 3 | 9606 |
| 4 | 1776 |
| 5 | 7781 |
| 6 | 9280 |
| 7 | 4725 |
| 8 | 4713 |
| 9 | 8677 |
| 10 | 8497 |
| 11 | 8535 |
| 12 | 7168 |
| 13 | 9273 |
| 14 | 5278 |
| 15 | 7740 |
| 16 | 2013 |
| 17 | 3186 |
| 18 | 3894 |
| 19 | 9912 |
Accede a los resultados