Quiniela Correntina 2/10/2025
Números que salieron en la quiniela correntina el jueves 02 de octubre. Se incluyen los extractos de la quiniela Nacional y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Entre Ríos del mismo día.
Sorteo La Previa

Correntina
0 | 6542 |
1 | 4364 |
2 | 4820 |
3 | 5409 |
4 | 9852 |
5 | 7868 |
6 | 8511 |
7 | 3391 |
8 | 3910 |
9 | 4757 |
10 | 5210 |
11 | 6667 |
12 | 0039 |
13 | 2523 |
14 | 0219 |
15 | 8425 |
16 | 9622 |
17 | 4173 |
18 | 3169 |
19 | 9762 |

Nacional
0 | 7818 |
1 | 8262 |
2 | 9559 |
3 | 6955 |
4 | 7955 |
5 | 7566 |
6 | 9421 |
7 | 7846 |
8 | 7783 |
9 | 3147 |
10 | 8967 |
11 | 5312 |
12 | 1434 |
13 | 4263 |
14 | 9880 |
15 | 6004 |
16 | 9653 |
17 | 5047 |
18 | 2380 |
19 | 8907 |

Buenos Aires
0 | 7810 |
1 | 1626 |
2 | 3177 |
3 | 9954 |
4 | 6280 |
5 | 9054 |
6 | 2229 |
7 | 1638 |
8 | 4993 |
9 | 7900 |
10 | 2744 |
11 | 8543 |
12 | 6162 |
13 | 6134 |
14 | 0776 |
15 | 1899 |
16 | 1052 |
17 | 9677 |
18 | 0981 |
19 | 4407 |

Santa Fe
0 | 5938 |
1 | 6348 |
2 | 7308 |
3 | 3348 |
4 | 2482 |
5 | 5466 |
6 | 0290 |
7 | 0721 |
8 | 3531 |
9 | 1732 |
10 | 4285 |
11 | 7964 |
12 | 3233 |
13 | 4196 |
14 | 4626 |
15 | 4356 |
16 | 1643 |
17 | 4623 |
18 | 0356 |
19 | 9126 |

Córdoba
0 | 7333 |
1 | 5450 |
2 | 2303 |
3 | 2742 |
4 | 0008 |
5 | 6831 |
6 | 8470 |
7 | 0556 |
8 | 8616 |
9 | 1188 |
10 | 0618 |
11 | 1032 |
12 | 8070 |
13 | 2317 |
14 | 7783 |
15 | 1502 |
16 | 9066 |
17 | 6108 |
18 | 3480 |
19 | 8957 |

Entre Ríos
0 | 7419 |
1 | 3658 |
2 | 6527 |
3 | 5098 |
4 | 9732 |
5 | 7861 |
6 | 1437 |
7 | 8906 |
8 | 5103 |
9 | 3468 |
10 | 8405 |
11 | 2702 |
12 | 7491 |
13 | 5861 |
14 | 2761 |
15 | 7751 |
16 | 3011 |
17 | 5065 |
18 | 7929 |
19 | 1487 |
Sorteo El Primero

Correntina
0 | 6074 |
1 | 9347 |
2 | 9303 |
3 | 0244 |
4 | 9965 |
5 | 4622 |
6 | 9096 |
7 | 8734 |
8 | 4503 |
9 | 9428 |
10 | 9358 |
11 | 1996 |
12 | 5092 |
13 | 6218 |
14 | 2702 |
15 | 1023 |
16 | 1929 |
17 | 5230 |
18 | 4427 |
19 | 8964 |

Nacional
0 | 6438 |
1 | 4946 |
2 | 1099 |
3 | 5706 |
4 | 1410 |
5 | 0100 |
6 | 0611 |
7 | 8863 |
8 | 5918 |
9 | 9233 |
10 | 4011 |
11 | 6068 |
12 | 0713 |
13 | 7280 |
14 | 8835 |
15 | 2340 |
16 | 9808 |
17 | 6481 |
18 | 4808 |
19 | 7282 |

Buenos Aires
0 | 4043 |
1 | 6012 |
2 | 9589 |
3 | 9805 |
4 | 9899 |
5 | 5589 |
6 | 7812 |
7 | 9660 |
8 | 9941 |
9 | 1195 |
10 | 1047 |
11 | 5624 |
12 | 9980 |
13 | 1453 |
14 | 1791 |
15 | 7935 |
16 | 4917 |
17 | 5895 |
18 | 2889 |
19 | 3507 |

Santa Fe
0 | 8780 |
1 | 3032 |
2 | 1228 |
3 | 4442 |
4 | 1161 |
5 | 9548 |
6 | 5613 |
7 | 3481 |
8 | 6048 |
9 | 4283 |
10 | 7338 |
11 | 4919 |
12 | 1932 |
13 | 6146 |
14 | 0504 |
15 | 2194 |
16 | 9746 |
17 | 0849 |
18 | 1413 |
19 | 3595 |

Córdoba
0 | 4862 |
1 | 9810 |
2 | 6844 |
3 | 7413 |
4 | 3980 |
5 | 0889 |
6 | 9713 |
7 | 0382 |
8 | 6470 |
9 | 3978 |
10 | 6363 |
11 | 6003 |
12 | 9721 |
13 | 0082 |
14 | 6678 |
15 | 8308 |
16 | 4858 |
17 | 5849 |
18 | 7241 |
19 | 7007 |

Entre Ríos
0 | 4395 |
1 | 2969 |
2 | 5288 |
3 | 0937 |
4 | 2572 |
5 | 5220 |
6 | 6591 |
7 | 5738 |
8 | 1492 |
9 | 1839 |
10 | 2394 |
11 | 3353 |
12 | 1489 |
13 | 7698 |
14 | 5406 |
15 | 8056 |
16 | 5978 |
17 | 8144 |
18 | 0556 |
19 | 6844 |
Sorteo Matutina

Correntina
0 | 0065 |
1 | 2533 |
2 | 4437 |
3 | 7743 |
4 | 2877 |
5 | 6510 |
6 | 4778 |
7 | 7023 |
8 | 3791 |
9 | 5167 |
10 | 7986 |
11 | 0444 |
12 | 3649 |
13 | 5050 |
14 | 6421 |
15 | 3217 |
16 | 2740 |
17 | 1323 |
18 | 9424 |
19 | 5440 |

Nacional
0 | 0397 |
1 | 1094 |
2 | 5542 |
3 | 1250 |
4 | 0911 |
5 | 8753 |
6 | 9100 |
7 | 7845 |
8 | 7020 |
9 | 0910 |
10 | 4283 |
11 | 2150 |
12 | 2954 |
13 | 1794 |
14 | 3638 |
15 | 6397 |
16 | 3306 |
17 | 6389 |
18 | 3640 |
19 | 8045 |

Buenos Aires
0 | 4055 |
1 | 9424 |
2 | 7889 |
3 | 4083 |
4 | 4853 |
5 | 7636 |
6 | 5440 |
7 | 7452 |
8 | 8763 |
9 | 1760 |
10 | 6519 |
11 | 4666 |
12 | 8543 |
13 | 9380 |
14 | 4425 |
15 | 7316 |
16 | 3091 |
17 | 0063 |
18 | 3336 |
19 | 1302 |

Santa Fe
0 | 1278 |
1 | 4041 |
2 | 1791 |
3 | 4319 |
4 | 3531 |
5 | 9794 |
6 | 8811 |
7 | 2988 |
8 | 6386 |
9 | 7903 |
10 | 6024 |
11 | 1132 |
12 | 7701 |
13 | 6772 |
14 | 3543 |
15 | 3640 |
16 | 6344 |
17 | 1889 |
18 | 1719 |
19 | 7423 |

Córdoba
0 | 7836 |
1 | 3924 |
2 | 1919 |
3 | 7658 |
4 | 2437 |
5 | 0725 |
6 | 2020 |
7 | 3712 |
8 | 0049 |
9 | 3074 |
10 | 7588 |
11 | 9166 |
12 | 1647 |
13 | 4109 |
14 | 7532 |
15 | 3137 |
16 | 0206 |
17 | 3207 |
18 | 0317 |
19 | 3420 |

Entre Ríos
0 | 2810 |
1 | 3273 |
2 | 7545 |
3 | 1279 |
4 | 3232 |
5 | 3532 |
6 | 9085 |
7 | 9173 |
8 | 9042 |
9 | 8899 |
10 | 8986 |
11 | 0963 |
12 | 6603 |
13 | 1708 |
14 | 3394 |
15 | 3000 |
16 | 5106 |
17 | 4103 |
18 | 0040 |
19 | 3614 |
Sorteo Vespertina

Correntina
0 | 5198 |
1 | 7000 |
2 | 1124 |
3 | 5537 |
4 | 8839 |
5 | 9470 |
6 | 3438 |
7 | 8128 |
8 | 6692 |
9 | 0384 |
10 | 2642 |
11 | 3722 |
12 | 4200 |
13 | 3429 |
14 | 1843 |
15 | 1853 |
16 | 2886 |
17 | 3971 |
18 | 2437 |
19 | 5829 |

Nacional
0 | 0518 |
1 | 0250 |
2 | 0289 |
3 | 2128 |
4 | 9643 |
5 | 9570 |
6 | 9417 |
7 | 9260 |
8 | 0869 |
9 | 1772 |
10 | 5746 |
11 | 4664 |
12 | 3895 |
13 | 3304 |
14 | 1183 |
15 | 0670 |
16 | 9857 |
17 | 3987 |
18 | 7372 |
19 | 1185 |

Buenos Aires
0 | 0045 |
1 | 1449 |
2 | 4035 |
3 | 3812 |
4 | 2245 |
5 | 0735 |
6 | 4484 |
7 | 5754 |
8 | 6547 |
9 | 1677 |
10 | 4379 |
11 | 1822 |
12 | 1476 |
13 | 3658 |
14 | 1036 |
15 | 1936 |
16 | 9258 |
17 | 4284 |
18 | 4180 |
19 | 3125 |

Santa Fe
0 | 8340 |
1 | 1041 |
2 | 5130 |
3 | 5844 |
4 | 4543 |
5 | 5345 |
6 | 0773 |
7 | 1141 |
8 | 0956 |
9 | 1221 |
10 | 0175 |
11 | 6021 |
12 | 8603 |
13 | 7279 |
14 | 6183 |
15 | 5503 |
16 | 4015 |
17 | 4456 |
18 | 3795 |
19 | 1558 |

Córdoba
0 | 4018 |
1 | 3964 |
2 | 2334 |
3 | 8970 |
4 | 7400 |
5 | 3005 |
6 | 8019 |
7 | 0568 |
8 | 1666 |
9 | 6614 |
10 | 9806 |
11 | 0368 |
12 | 9560 |
13 | 5135 |
14 | 2175 |
15 | 0077 |
16 | 2957 |
17 | 6184 |
18 | 0802 |
19 | 7735 |

Entre Ríos
0 | 3131 |
1 | 7951 |
2 | 2579 |
3 | 2582 |
4 | 9242 |
5 | 8041 |
6 | 1421 |
7 | 0335 |
8 | 8783 |
9 | 7039 |
10 | 1877 |
11 | 0196 |
12 | 9172 |
13 | 2054 |
14 | 6650 |
15 | 7357 |
16 | 1992 |
17 | 0654 |
18 | 6890 |
19 | 3974 |
Sorteo Nocturna

Correntina
0 | 9167 |
1 | 9113 |
2 | 8562 |
3 | 7600 |
4 | 1882 |
5 | 9581 |
6 | 9752 |
7 | 0169 |
8 | 1172 |
9 | 9045 |
10 | 2829 |
11 | 8739 |
12 | 2577 |
13 | 4730 |
14 | 5847 |
15 | 3110 |
16 | 7049 |
17 | 7622 |
18 | 8888 |
19 | 8129 |

Nacional
0 | 9914 |
1 | 8882 |
2 | 0590 |
3 | 6421 |
4 | 2990 |
5 | 2550 |
6 | 1683 |
7 | 5835 |
8 | 9166 |
9 | 4200 |
10 | 2159 |
11 | 8434 |
12 | 2568 |
13 | 3650 |
14 | 4181 |
15 | 4112 |
16 | 1019 |
17 | 2279 |
18 | 6379 |
19 | 6975 |

Buenos Aires
0 | 5724 |
1 | 5537 |
2 | 0112 |
3 | 4921 |
4 | 9203 |
5 | 1645 |
6 | 5626 |
7 | 1332 |
8 | 3845 |
9 | 8703 |
10 | 0876 |
11 | 1263 |
12 | 7942 |
13 | 5262 |
14 | 0165 |
15 | 6403 |
16 | 0832 |
17 | 0297 |
18 | 0502 |
19 | 7181 |

Santa Fe
0 | 9665 |
1 | 9919 |
2 | 8054 |
3 | 7997 |
4 | 0885 |
5 | 6619 |
6 | 1700 |
7 | 6558 |
8 | 6302 |
9 | 8548 |
10 | 5304 |
11 | 1826 |
12 | 1458 |
13 | 1535 |
14 | 3830 |
15 | 1973 |
16 | 7150 |
17 | 7114 |
18 | 8775 |
19 | 5296 |

Córdoba
0 | 8631 |
1 | 5328 |
2 | 5503 |
3 | 0901 |
4 | 1136 |
5 | 7402 |
6 | 8142 |
7 | 8790 |
8 | 3669 |
9 | 4481 |
10 | 3666 |
11 | 9548 |
12 | 8091 |
13 | 3789 |
14 | 7021 |
15 | 3618 |
16 | 2820 |
17 | 1188 |
18 | 3761 |
19 | 6625 |

Entre Ríos
0 | 1410 |
1 | 8711 |
2 | 5512 |
3 | 4624 |
4 | 1365 |
5 | 1586 |
6 | 1304 |
7 | 6496 |
8 | 4107 |
9 | 2950 |
10 | 7647 |
11 | 5936 |
12 | 5146 |
13 | 7664 |
14 | 1710 |
15 | 5451 |
16 | 5520 |
17 | 7449 |
18 | 6736 |
19 | 6614 |
Accede a los resultados