Quiniela Correntina 3/10/2025
Números que salieron en la quiniela correntina el viernes 03 de octubre. Se incluyen los extractos de la quiniela Nacional y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Entre Ríos del mismo día.
Sorteo La Previa

Correntina
0 | 8840 |
1 | 2541 |
2 | 0945 |
3 | 2081 |
4 | 0677 |
5 | 3094 |
6 | 8623 |
7 | 4410 |
8 | 3106 |
9 | 8774 |
10 | 4830 |
11 | 2638 |
12 | 8907 |
13 | 6800 |
14 | 4503 |
15 | 9015 |
16 | 5416 |
17 | 0643 |
18 | 1859 |
19 | 2110 |

Nacional
0 | 5174 |
1 | 5725 |
2 | 3898 |
3 | 6862 |
4 | 4318 |
5 | 8352 |
6 | 4247 |
7 | 0731 |
8 | 6360 |
9 | 4623 |
10 | 4463 |
11 | 3364 |
12 | 6001 |
13 | 5607 |
14 | 6969 |
15 | 8336 |
16 | 6768 |
17 | 2356 |
18 | 9804 |
19 | 7354 |

Buenos Aires
0 | 5898 |
1 | 2681 |
2 | 0962 |
3 | 3782 |
4 | 7716 |
5 | 2877 |
6 | 6441 |
7 | 2631 |
8 | 1946 |
9 | 9611 |
10 | 9155 |
11 | 6327 |
12 | 9027 |
13 | 1856 |
14 | 5557 |
15 | 9258 |
16 | 8999 |
17 | 1411 |
18 | 7613 |
19 | 0260 |

Santa Fe
0 | 0834 |
1 | 6757 |
2 | 5517 |
3 | 8758 |
4 | 2880 |
5 | 7054 |
6 | 5001 |
7 | 6126 |
8 | 4786 |
9 | 0970 |
10 | 0468 |
11 | 9357 |
12 | 4306 |
13 | 7474 |
14 | 2104 |
15 | 1190 |
16 | 0475 |
17 | 0600 |
18 | 7522 |
19 | 5296 |

Córdoba
0 | 6075 |
1 | 4344 |
2 | 2257 |
3 | 3810 |
4 | 1706 |
5 | 6595 |
6 | 0873 |
7 | 8658 |
8 | 2336 |
9 | 1813 |
10 | 1671 |
11 | 3024 |
12 | 8827 |
13 | 9408 |
14 | 6353 |
15 | 8670 |
16 | 9403 |
17 | 9827 |
18 | 4016 |
19 | 4819 |

Entre Ríos
0 | 3458 |
1 | 5126 |
2 | 8097 |
3 | 7188 |
4 | 1272 |
5 | 3156 |
6 | 4295 |
7 | 6287 |
8 | 4439 |
9 | 2164 |
10 | 1405 |
11 | 5829 |
12 | 4107 |
13 | 9645 |
14 | 8337 |
15 | 3148 |
16 | 8653 |
17 | 9799 |
18 | 5854 |
19 | 8489 |
Sorteo El Primero

Correntina
0 | 0710 |
1 | 3698 |
2 | 0991 |
3 | 3828 |
4 | 6425 |
5 | 6960 |
6 | 3757 |
7 | 3763 |
8 | 1887 |
9 | 6460 |
10 | 8768 |
11 | 5773 |
12 | 9959 |
13 | 1405 |
14 | 3113 |
15 | 5881 |
16 | 8982 |
17 | 3994 |
18 | 0466 |
19 | 1244 |

Nacional
0 | 4782 |
1 | 7158 |
2 | 3447 |
3 | 3484 |
4 | 1261 |
5 | 8446 |
6 | 8058 |
7 | 7472 |
8 | 2533 |
9 | 1893 |
10 | 0483 |
11 | 5064 |
12 | 2897 |
13 | 5312 |
14 | 8530 |
15 | 9032 |
16 | 4731 |
17 | 7062 |
18 | 2680 |
19 | 2388 |

Buenos Aires
0 | 1000 |
1 | 9876 |
2 | 3583 |
3 | 7485 |
4 | 6705 |
5 | 2538 |
6 | 3882 |
7 | 3811 |
8 | 4425 |
9 | 0835 |
10 | 9941 |
11 | 2039 |
12 | 1327 |
13 | 8797 |
14 | 1575 |
15 | 3277 |
16 | 1209 |
17 | 1262 |
18 | 8982 |
19 | 9062 |

Santa Fe
0 | 2332 |
1 | 0441 |
2 | 6370 |
3 | 0908 |
4 | 5666 |
5 | 6308 |
6 | 4788 |
7 | 3192 |
8 | 0792 |
9 | 0939 |
10 | 3746 |
11 | 8366 |
12 | 4125 |
13 | 0577 |
14 | 0589 |
15 | 9291 |
16 | 6285 |
17 | 0204 |
18 | 8452 |
19 | 4541 |

Córdoba
0 | 4470 |
1 | 0304 |
2 | 7989 |
3 | 8536 |
4 | 8101 |
5 | 2481 |
6 | 1897 |
7 | 7919 |
8 | 0362 |
9 | 8674 |
10 | 0983 |
11 | 6605 |
12 | 7633 |
13 | 4646 |
14 | 8284 |
15 | 0970 |
16 | 0291 |
17 | 7834 |
18 | 1581 |
19 | 0419 |

Entre Ríos
0 | 6100 |
1 | 3462 |
2 | 5976 |
3 | 1825 |
4 | 6560 |
5 | 3918 |
6 | 8776 |
7 | 2327 |
8 | 8441 |
9 | 0788 |
10 | 9165 |
11 | 7360 |
12 | 5106 |
13 | 2340 |
14 | 6489 |
15 | 3415 |
16 | 7393 |
17 | 3914 |
18 | 2346 |
19 | 8334 |
Sorteo Matutina

Correntina
0 | 0573 |
1 | 1105 |
2 | 8769 |
3 | 0560 |
4 | 8513 |
5 | 5412 |
6 | 2358 |
7 | 2749 |
8 | 3094 |
9 | 5625 |
10 | 2772 |
11 | 4696 |
12 | 3259 |
13 | 0073 |
14 | 8354 |
15 | 3150 |
16 | 6957 |
17 | 1348 |
18 | 7469 |
19 | 3491 |

Nacional
0 | 0508 |
1 | 8010 |
2 | 1146 |
3 | 5665 |
4 | 4050 |
5 | 7037 |
6 | 3655 |
7 | 7778 |
8 | 2143 |
9 | 5966 |
10 | 7096 |
11 | 3595 |
12 | 6084 |
13 | 7582 |
14 | 0178 |
15 | 7959 |
16 | 9190 |
17 | 7614 |
18 | 3870 |
19 | 3101 |

Buenos Aires
0 | 9609 |
1 | 0042 |
2 | 2906 |
3 | 8851 |
4 | 9990 |
5 | 0594 |
6 | 6872 |
7 | 3536 |
8 | 3066 |
9 | 3328 |
10 | 1879 |
11 | 4879 |
12 | 7680 |
13 | 1102 |
14 | 0527 |
15 | 7290 |
16 | 6183 |
17 | 2956 |
18 | 7897 |
19 | 6022 |

Santa Fe
0 | 2863 |
1 | 1393 |
2 | 7654 |
3 | 6604 |
4 | 7941 |
5 | 1788 |
6 | 5389 |
7 | 9534 |
8 | 9470 |
9 | 4840 |
10 | 0302 |
11 | 7875 |
12 | 5550 |
13 | 9670 |
14 | 0860 |
15 | 5263 |
16 | 0132 |
17 | 0458 |
18 | 2981 |
19 | 5448 |

Córdoba
0 | 5088 |
1 | 7960 |
2 | 1315 |
3 | 2902 |
4 | 6816 |
5 | 4144 |
6 | 0738 |
7 | 5591 |
8 | 9982 |
9 | 6217 |
10 | 0227 |
11 | 2193 |
12 | 3687 |
13 | 3721 |
14 | 9979 |
15 | 0631 |
16 | 0427 |
17 | 7648 |
18 | 9806 |
19 | 1417 |

Entre Ríos
0 | 1838 |
1 | 3768 |
2 | 6107 |
3 | 2244 |
4 | 1759 |
5 | 1723 |
6 | 8582 |
7 | 3144 |
8 | 2376 |
9 | 0754 |
10 | 8962 |
11 | 9712 |
12 | 0299 |
13 | 4648 |
14 | 4327 |
15 | 1066 |
16 | 3033 |
17 | 7854 |
18 | 0358 |
19 | 1013 |
Sorteo Vespertina

Correntina
0 | 6108 |
1 | 8924 |
2 | 1899 |
3 | 1065 |
4 | 9258 |
5 | 8302 |
6 | 0018 |
7 | 5384 |
8 | 9004 |
9 | 7019 |
10 | 9622 |
11 | 8471 |
12 | 4448 |
13 | 5428 |
14 | 9302 |
15 | 5155 |
16 | 5784 |
17 | 0786 |
18 | 9853 |
19 | 3228 |

Nacional
0 | 6391 |
1 | 9892 |
2 | 5277 |
3 | 7662 |
4 | 5598 |
5 | 1560 |
6 | 9960 |
7 | 5880 |
8 | 2360 |
9 | 0043 |
10 | 3004 |
11 | 7177 |
12 | 6275 |
13 | 6927 |
14 | 9909 |
15 | 0208 |
16 | 2266 |
17 | 5211 |
18 | 5444 |
19 | 1916 |

Buenos Aires
0 | 3948 |
1 | 6820 |
2 | 9812 |
3 | 3928 |
4 | 3636 |
5 | 6052 |
6 | 2464 |
7 | 1447 |
8 | 1825 |
9 | 6108 |
10 | 8132 |
11 | 3593 |
12 | 6579 |
13 | 0295 |
14 | 4292 |
15 | 0078 |
16 | 3703 |
17 | 5467 |
18 | 8920 |
19 | 8448 |

Santa Fe
0 | 7873 |
1 | 7941 |
2 | 7425 |
3 | 2742 |
4 | 4142 |
5 | 4746 |
6 | 6534 |
7 | 7579 |
8 | 9131 |
9 | 3611 |
10 | 8169 |
11 | 5738 |
12 | 3098 |
13 | 3572 |
14 | 5102 |
15 | 6822 |
16 | 5281 |
17 | 2310 |
18 | 9800 |
19 | 4253 |

Córdoba
0 | 4209 |
1 | 4387 |
2 | 3305 |
3 | 3423 |
4 | 8939 |
5 | 8600 |
6 | 3579 |
7 | 9117 |
8 | 3843 |
9 | 3005 |
10 | 8132 |
11 | 3034 |
12 | 1080 |
13 | 9060 |
14 | 5619 |
15 | 4608 |
16 | 9869 |
17 | 7322 |
18 | 0622 |
19 | 8135 |

Entre Ríos
0 | 2626 |
1 | 4377 |
2 | 1809 |
3 | 2821 |
4 | 5848 |
5 | 6496 |
6 | 4567 |
7 | 2839 |
8 | 1745 |
9 | 1191 |
10 | 6330 |
11 | 9545 |
12 | 3778 |
13 | 1623 |
14 | 1654 |
15 | 8379 |
16 | 1614 |
17 | 9751 |
18 | 7577 |
19 | 6352 |
Sorteo Nocturna

Correntina
0 | 8206 |
1 | 1509 |
2 | 7908 |
3 | 0181 |
4 | 4763 |
5 | 4995 |
6 | 2895 |
7 | 0565 |
8 | 8857 |
9 | 5591 |
10 | 0883 |
11 | 5941 |
12 | 9639 |
13 | 6090 |
14 | 3965 |
15 | 2883 |
16 | 9984 |
17 | 1431 |
18 | 4648 |
19 | 4406 |

Nacional
0 | 8895 |
1 | 7717 |
2 | 9355 |
3 | 7289 |
4 | 1955 |
5 | 0542 |
6 | 4096 |
7 | 1050 |
8 | 2482 |
9 | 1746 |
10 | 6373 |
11 | 5545 |
12 | 1716 |
13 | 1014 |
14 | 4666 |
15 | 3715 |
16 | 4953 |
17 | 4021 |
18 | 9064 |
19 | 9892 |

Buenos Aires
0 | 7660 |
1 | 8079 |
2 | 6217 |
3 | 5321 |
4 | 6226 |
5 | 5928 |
6 | 3114 |
7 | 0355 |
8 | 3466 |
9 | 3393 |
10 | 9077 |
11 | 8553 |
12 | 2133 |
13 | 5011 |
14 | 4574 |
15 | 9037 |
16 | 8269 |
17 | 9428 |
18 | 2132 |
19 | 0610 |

Santa Fe
0 | 8009 |
1 | 7133 |
2 | 2878 |
3 | 9872 |
4 | 9116 |
5 | 0652 |
6 | 2470 |
7 | 5791 |
8 | 8018 |
9 | 2534 |
10 | 4426 |
11 | 4847 |
12 | 7393 |
13 | 0121 |
14 | 7743 |
15 | 8243 |
16 | 5679 |
17 | 8437 |
18 | 8709 |
19 | 5348 |

Córdoba
0 | 8463 |
1 | 4374 |
2 | 0654 |
3 | 5829 |
4 | 5950 |
5 | 6747 |
6 | 3809 |
7 | 9606 |
8 | 5059 |
9 | 6694 |
10 | 5452 |
11 | 8618 |
12 | 4665 |
13 | 1893 |
14 | 3040 |
15 | 4001 |
16 | 3557 |
17 | 1959 |
18 | 9106 |
19 | 0926 |

Entre Ríos
0 | 1151 |
1 | 0338 |
2 | 5723 |
3 | 0508 |
4 | 3019 |
5 | 6125 |
6 | 6072 |
7 | 5962 |
8 | 2637 |
9 | 8173 |
10 | 6975 |
11 | 0734 |
12 | 0070 |
13 | 0362 |
14 | 9438 |
15 | 0630 |
16 | 1138 |
17 | 4686 |
18 | 7757 |
19 | 1771 |
Accede a los resultados