Quiniela Correntina 11/2/2025
Números que salieron en la quiniela correntina el martes 11 de febrero. Se incluyen los extractos de la quiniela Nacional y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Entre Ríos del mismo día.
Sorteo La Previa

Correntina
0 | 7580 |
1 | 6289 |
2 | 9860 |
3 | 9487 |
4 | 7594 |
5 | 5671 |
6 | 1913 |
7 | 3569 |
8 | 2047 |
9 | 3002 |
10 | 2577 |
11 | 6483 |
12 | 8498 |
13 | 5342 |
14 | 9900 |
15 | 0917 |
16 | 6333 |
17 | 4281 |
18 | 4910 |
19 | 7699 |

Nacional
0 | 2275 |
1 | 1751 |
2 | 8002 |
3 | 6549 |
4 | 4627 |
5 | 0424 |
6 | 3226 |
7 | 4326 |
8 | 1862 |
9 | 9817 |
10 | 8067 |
11 | 7109 |
12 | 3604 |
13 | 0773 |
14 | 6694 |
15 | 3976 |
16 | 3885 |
17 | 7622 |
18 | 8124 |
19 | 3046 |

Buenos Aires
0 | 9192 |
1 | 1273 |
2 | 7623 |
3 | 8839 |
4 | 3190 |
5 | 9882 |
6 | 2029 |
7 | 9953 |
8 | 6588 |
9 | 2660 |
10 | 7774 |
11 | 3944 |
12 | 3230 |
13 | 9743 |
14 | 9010 |
15 | 3931 |
16 | 8657 |
17 | 9275 |
18 | 1651 |
19 | 5989 |

Santa Fe
0 | 8978 |
1 | 8221 |
2 | 4250 |
3 | 4724 |
4 | 5970 |
5 | 1117 |
6 | 9266 |
7 | 3696 |
8 | 9041 |
9 | 2734 |
10 | 1628 |
11 | 8673 |
12 | 7289 |
13 | 8219 |
14 | 9349 |
15 | 5227 |
16 | 6497 |
17 | 6144 |
18 | 5266 |
19 | 9812 |

Córdoba
0 | 7156 |
1 | 9377 |
2 | 8550 |
3 | 0567 |
4 | 0414 |
5 | 5906 |
6 | 9205 |
7 | 8233 |
8 | 6610 |
9 | 0116 |
10 | 7901 |
11 | 6002 |
12 | 0817 |
13 | 5201 |
14 | 8925 |
15 | 4441 |
16 | 9230 |
17 | 6890 |
18 | 2184 |
19 | 0084 |

Entre Ríos
0 | 0879 |
1 | 0068 |
2 | 2345 |
3 | 3043 |
4 | 0847 |
5 | 2434 |
6 | 0633 |
7 | 8290 |
8 | 7808 |
9 | 6355 |
10 | 9275 |
11 | 3920 |
12 | 6773 |
13 | 1876 |
14 | 3287 |
15 | 9783 |
16 | 5072 |
17 | 1411 |
18 | 8511 |
19 | 5265 |
Sorteo El Primero

Correntina
0 | 5939 |
1 | 8313 |
2 | 0283 |
3 | 3391 |
4 | 7598 |
5 | 0602 |
6 | 3524 |
7 | 5363 |
8 | 4313 |
9 | 1602 |
10 | 8217 |
11 | 0121 |
12 | 4677 |
13 | 4012 |
14 | 1027 |
15 | 8411 |
16 | 0992 |
17 | 5318 |
18 | 0714 |
19 | 4912 |

Nacional
0 | 7233 |
1 | 8506 |
2 | 5887 |
3 | 6407 |
4 | 2196 |
5 | 9261 |
6 | 9960 |
7 | 8940 |
8 | 8455 |
9 | 2007 |
10 | 5319 |
11 | 6845 |
12 | 0049 |
13 | 7002 |
14 | 3819 |
15 | 6068 |
16 | 6171 |
17 | 7633 |
18 | 5975 |
19 | 6534 |

Buenos Aires
0 | 3040 |
1 | 7052 |
2 | 4439 |
3 | 4435 |
4 | 9669 |
5 | 6332 |
6 | 3893 |
7 | 5535 |
8 | 5047 |
9 | 4255 |
10 | 0434 |
11 | 3841 |
12 | 1559 |
13 | 5425 |
14 | 7367 |
15 | 5713 |
16 | 5798 |
17 | 0239 |
18 | 2948 |
19 | 2806 |

Santa Fe
0 | 4233 |
1 | 8330 |
2 | 0481 |
3 | 0100 |
4 | 0022 |
5 | 0093 |
6 | 0996 |
7 | 0237 |
8 | 7857 |
9 | 8729 |
10 | 4200 |
11 | 2314 |
12 | 4578 |
13 | 1179 |
14 | 7466 |
15 | 2130 |
16 | 5039 |
17 | 8030 |
18 | 6958 |
19 | 3083 |

Córdoba
0 | 8512 |
1 | 2830 |
2 | 9246 |
3 | 4010 |
4 | 9914 |
5 | 2082 |
6 | 7523 |
7 | 2767 |
8 | 2877 |
9 | 9414 |
10 | 7816 |
11 | 1998 |
12 | 8024 |
13 | 4747 |
14 | 9402 |
15 | 8898 |
16 | 2097 |
17 | 9631 |
18 | 7690 |
19 | 8839 |

Entre Ríos
0 | 4279 |
1 | 7949 |
2 | 7479 |
3 | 4583 |
4 | 3840 |
5 | 9487 |
6 | 0448 |
7 | 7491 |
8 | 2129 |
9 | 6844 |
10 | 4393 |
11 | 8948 |
12 | 2650 |
13 | 3597 |
14 | 4473 |
15 | 7026 |
16 | 1109 |
17 | 0825 |
18 | 1337 |
19 | 2627 |
Sorteo Matutina

Correntina
0 | 3430 |
1 | 1719 |
2 | 4386 |
3 | 2275 |
4 | 3520 |
5 | 8929 |
6 | 2288 |
7 | 9694 |
8 | 0002 |
9 | 4246 |
10 | 9143 |
11 | 3734 |
12 | 9266 |
13 | 7835 |
14 | 9655 |
15 | 5662 |
16 | 9679 |
17 | 8059 |
18 | 2496 |
19 | 4119 |

Nacional
0 | 4968 |
1 | 9803 |
2 | 7034 |
3 | 6896 |
4 | 5157 |
5 | 3123 |
6 | 7483 |
7 | 6947 |
8 | 3082 |
9 | 2183 |
10 | 5075 |
11 | 5831 |
12 | 2639 |
13 | 5688 |
14 | 2442 |
15 | 5739 |
16 | 9769 |
17 | 5422 |
18 | 5165 |
19 | 2447 |

Buenos Aires
0 | 7740 |
1 | 3722 |
2 | 4107 |
3 | 1890 |
4 | 6471 |
5 | 0828 |
6 | 8886 |
7 | 1058 |
8 | 8020 |
9 | 7968 |
10 | 5267 |
11 | 5214 |
12 | 2799 |
13 | 3241 |
14 | 6099 |
15 | 0644 |
16 | 4767 |
17 | 6338 |
18 | 0338 |
19 | 0404 |

Santa Fe
0 | 8232 |
1 | 4498 |
2 | 8442 |
3 | 9928 |
4 | 3898 |
5 | 2718 |
6 | 8397 |
7 | 4705 |
8 | 4755 |
9 | 1079 |
10 | 4564 |
11 | 5282 |
12 | 7652 |
13 | 1962 |
14 | 2865 |
15 | 8771 |
16 | 2117 |
17 | 7279 |
18 | 6055 |
19 | 7716 |

Córdoba
0 | 3368 |
1 | 5151 |
2 | 9616 |
3 | 2699 |
4 | 6388 |
5 | 3205 |
6 | 1766 |
7 | 2633 |
8 | 5633 |
9 | 5674 |
10 | 0027 |
11 | 0977 |
12 | 9736 |
13 | 5025 |
14 | 1064 |
15 | 0258 |
16 | 5578 |
17 | 4392 |
18 | 6597 |
19 | 7408 |

Entre Ríos
0 | 8776 |
1 | 1952 |
2 | 0315 |
3 | 4913 |
4 | 3479 |
5 | 4924 |
6 | 6521 |
7 | 5865 |
8 | 5478 |
9 | 6345 |
10 | 1432 |
11 | 7427 |
12 | 9133 |
13 | 4639 |
14 | 7551 |
15 | 1784 |
16 | 3345 |
17 | 9920 |
18 | 8388 |
19 | 7655 |
Sorteo Vespertina

Correntina
0 | 1515 |
1 | 5776 |
2 | 6003 |
3 | 7783 |
4 | 7435 |
5 | 2700 |
6 | 4519 |
7 | 6193 |
8 | 2638 |
9 | 7679 |
10 | 6362 |
11 | 8533 |
12 | 7037 |
13 | 1424 |
14 | 4385 |
15 | 5900 |
16 | 8281 |
17 | 1719 |
18 | 6852 |
19 | 5366 |

Nacional
0 | 5405 |
1 | 2202 |
2 | 7388 |
3 | 8548 |
4 | 3400 |
5 | 1240 |
6 | 0274 |
7 | 7063 |
8 | 5675 |
9 | 1414 |
10 | 6086 |
11 | 0961 |
12 | 9234 |
13 | 4826 |
14 | 3232 |
15 | 2838 |
16 | 7167 |
17 | 5443 |
18 | 3672 |
19 | 1231 |

Buenos Aires
0 | 9396 |
1 | 1972 |
2 | 9806 |
3 | 0576 |
4 | 0468 |
5 | 8368 |
6 | 5356 |
7 | 3570 |
8 | 6490 |
9 | 9240 |
10 | 2080 |
11 | 1128 |
12 | 9597 |
13 | 0261 |
14 | 8540 |
15 | 9777 |
16 | 5674 |
17 | 6548 |
18 | 4448 |
19 | 9085 |

Santa Fe
0 | 3029 |
1 | 4304 |
2 | 0337 |
3 | 0177 |
4 | 1532 |
5 | 9778 |
6 | 0834 |
7 | 8299 |
8 | 2623 |
9 | 4958 |
10 | 3285 |
11 | 5706 |
12 | 8015 |
13 | 9286 |
14 | 2440 |
15 | 0501 |
16 | 3228 |
17 | 7475 |
18 | 6190 |
19 | 9031 |

Córdoba
0 | 5223 |
1 | 8113 |
2 | 3899 |
3 | 3118 |
4 | 1456 |
5 | 0574 |
6 | 9623 |
7 | 4151 |
8 | 4614 |
9 | 4570 |
10 | 3044 |
11 | 7376 |
12 | 7286 |
13 | 7980 |
14 | 2764 |
15 | 8363 |
16 | 6497 |
17 | 2144 |
18 | 4075 |
19 | 5896 |

Entre Ríos
0 | 9656 |
1 | 8557 |
2 | 9460 |
3 | 9760 |
4 | 6844 |
5 | 5397 |
6 | 9055 |
7 | 3422 |
8 | 5132 |
9 | 2214 |
10 | 8019 |
11 | 3870 |
12 | 3922 |
13 | 0188 |
14 | 7989 |
15 | 9144 |
16 | 3173 |
17 | 7219 |
18 | 1163 |
19 | 3528 |
Sorteo Nocturna

Correntina
0 | 6317 |
1 | 2276 |
2 | 4761 |
3 | 3464 |
4 | 5827 |
5 | 7698 |
6 | 0066 |
7 | 3290 |
8 | 7878 |
9 | 0766 |
10 | 1711 |
11 | 2259 |
12 | 5390 |
13 | 5062 |
14 | 9690 |
15 | 2660 |
16 | 5774 |
17 | 2629 |
18 | 8341 |
19 | 0667 |

Nacional
0 | 8908 |
1 | 1974 |
2 | 6670 |
3 | 6879 |
4 | 6080 |
5 | 3082 |
6 | 8705 |
7 | 9174 |
8 | 5629 |
9 | 8672 |
10 | 0591 |
11 | 5712 |
12 | 4050 |
13 | 4118 |
14 | 7417 |
15 | 4656 |
16 | 9947 |
17 | 3011 |
18 | 4684 |
19 | 3816 |

Buenos Aires
0 | 3478 |
1 | 3354 |
2 | 9598 |
3 | 6115 |
4 | 4459 |
5 | 6388 |
6 | 8285 |
7 | 4077 |
8 | 1408 |
9 | 9013 |
10 | 6828 |
11 | 9730 |
12 | 1645 |
13 | 9069 |
14 | 7733 |
15 | 4555 |
16 | 8374 |
17 | 2584 |
18 | 2920 |
19 | 6232 |

Santa Fe
0 | 4429 |
1 | 6321 |
2 | 5940 |
3 | 6204 |
4 | 5859 |
5 | 6305 |
6 | 9363 |
7 | 9953 |
8 | 7891 |
9 | 8428 |
10 | 4594 |
11 | 8757 |
12 | 5010 |
13 | 6272 |
14 | 0588 |
15 | 3370 |
16 | 3952 |
17 | 9108 |
18 | 1584 |
19 | 3398 |

Córdoba
0 | 8175 |
1 | 9093 |
2 | 6880 |
3 | 5048 |
4 | 2329 |
5 | 3918 |
6 | 4544 |
7 | 0991 |
8 | 4122 |
9 | 9031 |
10 | 0768 |
11 | 2167 |
12 | 6027 |
13 | 6527 |
14 | 3938 |
15 | 0411 |
16 | 8582 |
17 | 8360 |
18 | 0231 |
19 | 4358 |

Entre Ríos
0 | 8801 |
1 | 3341 |
2 | 0453 |
3 | 9557 |
4 | 6195 |
5 | 8808 |
6 | 4324 |
7 | 6617 |
8 | 6554 |
9 | 2154 |
10 | 3721 |
11 | 4611 |
12 | 3041 |
13 | 4702 |
14 | 7439 |
15 | 9881 |
16 | 9359 |
17 | 0819 |
18 | 5755 |
19 | 5852 |
Accede a los resultados