Quiniela Correntina 12/5/2025
Números que salieron en la quiniela correntina el lunes 12 de mayo. Se incluyen los extractos de la quiniela Nacional y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Entre Ríos del mismo día.
Sorteo La Previa

Correntina
0 | 7508 |
1 | 6747 |
2 | 1640 |
3 | 8342 |
4 | 8381 |
5 | 0018 |
6 | 1220 |
7 | 3772 |
8 | 8563 |
9 | 9085 |
10 | 1557 |
11 | 1472 |
12 | 2034 |
13 | 2630 |
14 | 1631 |
15 | 0251 |
16 | 4257 |
17 | 6299 |
18 | 9305 |
19 | 1460 |

Nacional
0 | 2717 |
1 | 9808 |
2 | 7796 |
3 | 8477 |
4 | 0267 |
5 | 8659 |
6 | 0555 |
7 | 6815 |
8 | 3883 |
9 | 6430 |
10 | 3267 |
11 | 9525 |
12 | 8472 |
13 | 3045 |
14 | 0301 |
15 | 0972 |
16 | 6519 |
17 | 7969 |
18 | 6705 |
19 | 3514 |

Buenos Aires
0 | 3673 |
1 | 0440 |
2 | 3862 |
3 | 3546 |
4 | 8624 |
5 | 6597 |
6 | 0452 |
7 | 2755 |
8 | 1988 |
9 | 2123 |
10 | 0522 |
11 | 3745 |
12 | 4357 |
13 | 7567 |
14 | 6271 |
15 | 2368 |
16 | 6865 |
17 | 4865 |
18 | 6417 |
19 | 7125 |

Santa Fe
0 | 8581 |
1 | 3069 |
2 | 4593 |
3 | 1715 |
4 | 9180 |
5 | 0922 |
6 | 8513 |
7 | 6298 |
8 | 4310 |
9 | 6241 |
10 | 1627 |
11 | 6410 |
12 | 0357 |
13 | 0049 |
14 | 4601 |
15 | 9684 |
16 | 5762 |
17 | 0648 |
18 | 3619 |
19 | 3065 |

Córdoba
0 | 0130 |
1 | 8240 |
2 | 3535 |
3 | 3933 |
4 | 7043 |
5 | 4970 |
6 | 0483 |
7 | 6677 |
8 | 7020 |
9 | 7166 |
10 | 2239 |
11 | 4675 |
12 | 3827 |
13 | 6631 |
14 | 1684 |
15 | 9837 |
16 | 4972 |
17 | 1128 |
18 | 1361 |
19 | 5988 |

Entre Ríos
0 | 9761 |
1 | 7385 |
2 | 9661 |
3 | 6911 |
4 | 7770 |
5 | 3818 |
6 | 6279 |
7 | 8214 |
8 | 4195 |
9 | 1994 |
10 | 2810 |
11 | 3543 |
12 | 5090 |
13 | 7649 |
14 | 5975 |
15 | 2903 |
16 | 1041 |
17 | 9530 |
18 | 2369 |
19 | 1200 |
Sorteo El Primero

Correntina
0 | 6494 |
1 | 0155 |
2 | 1663 |
3 | 1698 |
4 | 6402 |
5 | 4945 |
6 | 0104 |
7 | 9180 |
8 | 1926 |
9 | 4165 |
10 | 7420 |
11 | 4827 |
12 | 9659 |
13 | 2145 |
14 | 5512 |
15 | 8881 |
16 | 0167 |
17 | 1651 |
18 | 1926 |
19 | 7401 |

Nacional
0 | 8656 |
1 | 1919 |
2 | 4208 |
3 | 6906 |
4 | 6937 |
5 | 2200 |
6 | 6250 |
7 | 3283 |
8 | 7892 |
9 | 6458 |
10 | 5129 |
11 | 5277 |
12 | 1002 |
13 | 3620 |
14 | 5070 |
15 | 9007 |
16 | 4544 |
17 | 9466 |
18 | 1039 |
19 | 1047 |

Buenos Aires
0 | 5536 |
1 | 7232 |
2 | 5495 |
3 | 0806 |
4 | 2923 |
5 | 1689 |
6 | 9728 |
7 | 4517 |
8 | 7148 |
9 | 9696 |
10 | 1807 |
11 | 2297 |
12 | 5867 |
13 | 8891 |
14 | 9663 |
15 | 1703 |
16 | 3693 |
17 | 5914 |
18 | 6094 |
19 | 7311 |

Santa Fe
0 | 2288 |
1 | 6493 |
2 | 8323 |
3 | 4283 |
4 | 6535 |
5 | 6894 |
6 | 1237 |
7 | 1310 |
8 | 4662 |
9 | 5237 |
10 | 3228 |
11 | 3487 |
12 | 9506 |
13 | 7035 |
14 | 8650 |
15 | 2540 |
16 | 3315 |
17 | 1462 |
18 | 5871 |
19 | 3741 |

Córdoba
0 | 7661 |
1 | 1485 |
2 | 9848 |
3 | 7395 |
4 | 5330 |
5 | 2674 |
6 | 1611 |
7 | 9955 |
8 | 2450 |
9 | 2998 |
10 | 4631 |
11 | 4435 |
12 | 0171 |
13 | 6983 |
14 | 5418 |
15 | 0927 |
16 | 8714 |
17 | 4078 |
18 | 1846 |
19 | 4765 |

Entre Ríos
0 | 4127 |
1 | 4715 |
2 | 7501 |
3 | 7373 |
4 | 4211 |
5 | 7846 |
6 | 4625 |
7 | 9706 |
8 | 9436 |
9 | 6876 |
10 | 9893 |
11 | 6267 |
12 | 8306 |
13 | 1326 |
14 | 1776 |
15 | 5641 |
16 | 0936 |
17 | 9331 |
18 | 4785 |
19 | 5874 |
Sorteo Matutina

Correntina
0 | 0401 |
1 | 3512 |
2 | 7816 |
3 | 1062 |
4 | 8648 |
5 | 2693 |
6 | 5718 |
7 | 0392 |
8 | 7782 |
9 | 7044 |
10 | 0795 |
11 | 6077 |
12 | 6835 |
13 | 1382 |
14 | 1426 |
15 | 6513 |
16 | 3243 |
17 | 0589 |
18 | 2867 |
19 | 8659 |

Nacional
0 | 1156 |
1 | 9757 |
2 | 0095 |
3 | 0876 |
4 | 9347 |
5 | 6862 |
6 | 0814 |
7 | 6352 |
8 | 2663 |
9 | 2236 |
10 | 4938 |
11 | 2841 |
12 | 3064 |
13 | 1539 |
14 | 7789 |
15 | 8841 |
16 | 5786 |
17 | 6406 |
18 | 0397 |
19 | 6956 |

Buenos Aires
0 | 6902 |
1 | 7091 |
2 | 6423 |
3 | 4820 |
4 | 6294 |
5 | 8233 |
6 | 4182 |
7 | 4119 |
8 | 4785 |
9 | 1766 |
10 | 6929 |
11 | 6691 |
12 | 6023 |
13 | 8289 |
14 | 5432 |
15 | 0464 |
16 | 4599 |
17 | 6714 |
18 | 2446 |
19 | 0700 |

Santa Fe
0 | 9928 |
1 | 2395 |
2 | 1386 |
3 | 0805 |
4 | 8252 |
5 | 0551 |
6 | 5859 |
7 | 4916 |
8 | 3067 |
9 | 3819 |
10 | 4907 |
11 | 9050 |
12 | 1530 |
13 | 6197 |
14 | 9890 |
15 | 0862 |
16 | 9264 |
17 | 8856 |
18 | 8745 |
19 | 6242 |

Córdoba
0 | 9668 |
1 | 8054 |
2 | 3846 |
3 | 0374 |
4 | 4036 |
5 | 7385 |
6 | 2261 |
7 | 9511 |
8 | 6250 |
9 | 3010 |
10 | 4896 |
11 | 8436 |
12 | 9115 |
13 | 3441 |
14 | 6088 |
15 | 4210 |
16 | 4570 |
17 | 5041 |
18 | 3019 |
19 | 2138 |

Entre Ríos
0 | 8181 |
1 | 6620 |
2 | 0337 |
3 | 8816 |
4 | 2441 |
5 | 3678 |
6 | 6851 |
7 | 2830 |
8 | 8436 |
9 | 8838 |
10 | 2899 |
11 | 9863 |
12 | 7960 |
13 | 0782 |
14 | 3201 |
15 | 8861 |
16 | 9556 |
17 | 1264 |
18 | 5925 |
19 | 2464 |
Sorteo Vespertina

Correntina
0 | 9719 |
1 | 0255 |
2 | 8405 |
3 | 8973 |
4 | 5126 |
5 | 9360 |
6 | 8625 |
7 | 6541 |
8 | 7418 |
9 | 9530 |
10 | 9280 |
11 | 0725 |
12 | 0896 |
13 | 0192 |
14 | 2036 |
15 | 1212 |
16 | 0553 |
17 | 6452 |
18 | 5533 |
19 | 1762 |

Nacional
0 | 2363 |
1 | 7664 |
2 | 1528 |
3 | 1649 |
4 | 5007 |
5 | 5754 |
6 | 0239 |
7 | 5829 |
8 | 2884 |
9 | 1755 |
10 | 3962 |
11 | 8050 |
12 | 2518 |
13 | 2750 |
14 | 9956 |
15 | 9330 |
16 | 8982 |
17 | 9412 |
18 | 4365 |
19 | 1084 |

Buenos Aires
0 | 4035 |
1 | 9813 |
2 | 8135 |
3 | 4837 |
4 | 9226 |
5 | 6814 |
6 | 3463 |
7 | 0291 |
8 | 4245 |
9 | 7956 |
10 | 4440 |
11 | 0580 |
12 | 5293 |
13 | 5124 |
14 | 5725 |
15 | 9261 |
16 | 4143 |
17 | 4968 |
18 | 4636 |
19 | 1570 |

Santa Fe
0 | 4525 |
1 | 6883 |
2 | 4521 |
3 | 9772 |
4 | 5378 |
5 | 1707 |
6 | 5692 |
7 | 5958 |
8 | 5530 |
9 | 8045 |
10 | 4342 |
11 | 3918 |
12 | 2929 |
13 | 2472 |
14 | 1972 |
15 | 9605 |
16 | 4838 |
17 | 8916 |
18 | 4588 |
19 | 2464 |

Córdoba
0 | 1581 |
1 | 7388 |
2 | 7833 |
3 | 5250 |
4 | 8870 |
5 | 9610 |
6 | 7882 |
7 | 0468 |
8 | 4913 |
9 | 8984 |
10 | 7525 |
11 | 8826 |
12 | 2566 |
13 | 2717 |
14 | 7230 |
15 | 8258 |
16 | 5445 |
17 | 0132 |
18 | 0465 |
19 | 8228 |

Entre Ríos
0 | 3225 |
1 | 0559 |
2 | 6109 |
3 | 6938 |
4 | 2172 |
5 | 8804 |
6 | 2517 |
7 | 5642 |
8 | 1229 |
9 | 5654 |
10 | 5404 |
11 | 5416 |
12 | 9777 |
13 | 2275 |
14 | 3435 |
15 | 7571 |
16 | 9077 |
17 | 3867 |
18 | 6629 |
19 | 1398 |
Sorteo Nocturna

Correntina
0 | 3221 |
1 | 5737 |
2 | 5131 |
3 | 5907 |
4 | 2159 |
5 | 4708 |
6 | 1968 |
7 | 2305 |
8 | 4084 |
9 | 9685 |
10 | 8323 |
11 | 1372 |
12 | 4713 |
13 | 9957 |
14 | 5982 |
15 | 1671 |
16 | 4569 |
17 | 5906 |
18 | 2339 |
19 | 6733 |

Nacional
0 | 7445 |
1 | 5883 |
2 | 7756 |
3 | 4425 |
4 | 0119 |
5 | 8435 |
6 | 2899 |
7 | 3383 |
8 | 7203 |
9 | 8672 |
10 | 4067 |
11 | 2919 |
12 | 5274 |
13 | 6313 |
14 | 7370 |
15 | 4276 |
16 | 0254 |
17 | 2759 |
18 | 3661 |
19 | 4813 |

Buenos Aires
0 | 1845 |
1 | 5426 |
2 | 5000 |
3 | 9743 |
4 | 3920 |
5 | 4402 |
6 | 0122 |
7 | 9834 |
8 | 3995 |
9 | 4158 |
10 | 6304 |
11 | 5390 |
12 | 7532 |
13 | 3157 |
14 | 7854 |
15 | 8315 |
16 | 0974 |
17 | 5495 |
18 | 1335 |
19 | 6777 |

Santa Fe
0 | 8531 |
1 | 6645 |
2 | 3443 |
3 | 2629 |
4 | 4784 |
5 | 3789 |
6 | 2159 |
7 | 3343 |
8 | 2406 |
9 | 3416 |
10 | 3264 |
11 | 3936 |
12 | 1946 |
13 | 0160 |
14 | 9025 |
15 | 3025 |
16 | 9072 |
17 | 8762 |
18 | 9970 |
19 | 6839 |

Córdoba
0 | 5812 |
1 | 6043 |
2 | 0102 |
3 | 1657 |
4 | 4707 |
5 | 5023 |
6 | 3637 |
7 | 0782 |
8 | 8789 |
9 | 1877 |
10 | 8870 |
11 | 8922 |
12 | 9060 |
13 | 6857 |
14 | 7297 |
15 | 6463 |
16 | 7261 |
17 | 2821 |
18 | 8379 |
19 | 9056 |

Entre Ríos
0 | 4926 |
1 | 3373 |
2 | 3822 |
3 | 6913 |
4 | 1090 |
5 | 4393 |
6 | 1691 |
7 | 7207 |
8 | 3542 |
9 | 6281 |
10 | 0863 |
11 | 8372 |
12 | 9224 |
13 | 0161 |
14 | 1459 |
15 | 0658 |
16 | 8607 |
17 | 1868 |
18 | 9712 |
19 | 9200 |
Accede a los resultados