Quiniela Correntina 16/5/2025
Números que salieron en la quiniela correntina el viernes 16 de mayo. Se incluyen los extractos de la quiniela Nacional y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Entre Ríos del mismo día.
Sorteo La Previa

Correntina
0 | 2446 |
1 | 8367 |
2 | 4218 |
3 | 1662 |
4 | 2669 |
5 | 6190 |
6 | 5255 |
7 | 1331 |
8 | 7516 |
9 | 5229 |
10 | 6653 |
11 | 0938 |
12 | 1665 |
13 | 7980 |
14 | 2308 |
15 | 3118 |
16 | 0508 |
17 | 9731 |
18 | 3697 |
19 | 0459 |

Nacional
0 | 8608 |
1 | 8438 |
2 | 7241 |
3 | 1960 |
4 | 8914 |
5 | 7591 |
6 | 0165 |
7 | 7448 |
8 | 0135 |
9 | 5562 |
10 | 5337 |
11 | 0092 |
12 | 6917 |
13 | 7698 |
14 | 2716 |
15 | 0520 |
16 | 7141 |
17 | 6221 |
18 | 6951 |
19 | 6194 |

Buenos Aires
0 | 9172 |
1 | 5259 |
2 | 7282 |
3 | 9471 |
4 | 9793 |
5 | 7232 |
6 | 9004 |
7 | 6766 |
8 | 4208 |
9 | 4950 |
10 | 1882 |
11 | 4874 |
12 | 7222 |
13 | 2443 |
14 | 8567 |
15 | 5023 |
16 | 9281 |
17 | 8123 |
18 | 7229 |
19 | 0099 |

Santa Fe
0 | 3207 |
1 | 6883 |
2 | 8159 |
3 | 2991 |
4 | 2198 |
5 | 1451 |
6 | 1716 |
7 | 0602 |
8 | 2551 |
9 | 7807 |
10 | 2065 |
11 | 8527 |
12 | 7692 |
13 | 9912 |
14 | 3562 |
15 | 3393 |
16 | 8064 |
17 | 8508 |
18 | 7018 |
19 | 3014 |

Córdoba
0 | 0291 |
1 | 1281 |
2 | 0799 |
3 | 4429 |
4 | 4574 |
5 | 2971 |
6 | 0387 |
7 | 7188 |
8 | 2469 |
9 | 6248 |
10 | 7167 |
11 | 2329 |
12 | 6971 |
13 | 2766 |
14 | 9925 |
15 | 6525 |
16 | 4562 |
17 | 8000 |
18 | 4206 |
19 | 2862 |

Entre Ríos
0 | 3409 |
1 | 2013 |
2 | 5785 |
3 | 8619 |
4 | 5481 |
5 | 1165 |
6 | 0040 |
7 | 2118 |
8 | 9739 |
9 | 6241 |
10 | 7727 |
11 | 1370 |
12 | 1549 |
13 | 4831 |
14 | 6974 |
15 | 7909 |
16 | 7473 |
17 | 1968 |
18 | 5227 |
19 | 2683 |
Sorteo El Primero

Correntina
0 | 0089 |
1 | 4762 |
2 | 2863 |
3 | 1426 |
4 | 6578 |
5 | 6652 |
6 | 1258 |
7 | 8916 |
8 | 5479 |
9 | 3347 |
10 | 7687 |
11 | 1074 |
12 | 4281 |
13 | 5263 |
14 | 6020 |
15 | 1955 |
16 | 3037 |
17 | 7102 |
18 | 8861 |
19 | 4517 |

Nacional
0 | 3040 |
1 | 0871 |
2 | 8706 |
3 | 5212 |
4 | 4681 |
5 | 6474 |
6 | 8394 |
7 | 8345 |
8 | 7463 |
9 | 5688 |
10 | 2437 |
11 | 8483 |
12 | 8965 |
13 | 7813 |
14 | 8537 |
15 | 3340 |
16 | 5796 |
17 | 3433 |
18 | 3615 |
19 | 0144 |

Buenos Aires
0 | 8061 |
1 | 7046 |
2 | 2181 |
3 | 2807 |
4 | 0367 |
5 | 5700 |
6 | 4088 |
7 | 2093 |
8 | 6137 |
9 | 4234 |
10 | 7698 |
11 | 6790 |
12 | 1889 |
13 | 5485 |
14 | 0571 |
15 | 4096 |
16 | 7563 |
17 | 9574 |
18 | 6204 |
19 | 3740 |

Santa Fe
0 | 5411 |
1 | 6211 |
2 | 8981 |
3 | 3194 |
4 | 0266 |
5 | 2896 |
6 | 8639 |
7 | 7557 |
8 | 5937 |
9 | 6946 |
10 | 4428 |
11 | 5985 |
12 | 6712 |
13 | 8500 |
14 | 9772 |
15 | 0165 |
16 | 3730 |
17 | 0105 |
18 | 3384 |
19 | 5323 |

Córdoba
0 | 8368 |
1 | 3684 |
2 | 7568 |
3 | 8832 |
4 | 5392 |
5 | 8808 |
6 | 1621 |
7 | 5906 |
8 | 7685 |
9 | 6550 |
10 | 5408 |
11 | 7117 |
12 | 2680 |
13 | 6719 |
14 | 2262 |
15 | 8958 |
16 | 7027 |
17 | 5125 |
18 | 9757 |
19 | 0672 |

Entre Ríos
0 | 9123 |
1 | 5359 |
2 | 9390 |
3 | 7848 |
4 | 0323 |
5 | 4954 |
6 | 8511 |
7 | 3061 |
8 | 1991 |
9 | 8677 |
10 | 0208 |
11 | 1089 |
12 | 3607 |
13 | 3184 |
14 | 7291 |
15 | 3626 |
16 | 6857 |
17 | 8818 |
18 | 3485 |
19 | 3336 |
Sorteo Matutina

Correntina
0 | 2021 |
1 | 3094 |
2 | 4344 |
3 | 6721 |
4 | 0660 |
5 | 0502 |
6 | 3226 |
7 | 3189 |
8 | 6314 |
9 | 2889 |
10 | 8412 |
11 | 1331 |
12 | 7290 |
13 | 8522 |
14 | 4820 |
15 | 0740 |
16 | 5406 |
17 | 2995 |
18 | 3750 |
19 | 8774 |

Nacional
0 | 6643 |
1 | 7178 |
2 | 6972 |
3 | 0983 |
4 | 3120 |
5 | 3470 |
6 | 8312 |
7 | 3148 |
8 | 9126 |
9 | 5672 |
10 | 4193 |
11 | 5507 |
12 | 1969 |
13 | 2936 |
14 | 5782 |
15 | 1706 |
16 | 1653 |
17 | 7999 |
18 | 4586 |
19 | 7181 |

Buenos Aires
0 | 4558 |
1 | 5966 |
2 | 4144 |
3 | 7230 |
4 | 1665 |
5 | 8059 |
6 | 9458 |
7 | 7888 |
8 | 5902 |
9 | 9476 |
10 | 0574 |
11 | 3944 |
12 | 3847 |
13 | 6145 |
14 | 9328 |
15 | 5652 |
16 | 6484 |
17 | 5966 |
18 | 5505 |
19 | 4878 |

Santa Fe
0 | 0142 |
1 | 0951 |
2 | 7998 |
3 | 9379 |
4 | 1968 |
5 | 6873 |
6 | 5081 |
7 | 9666 |
8 | 5850 |
9 | 1879 |
10 | 8694 |
11 | 5399 |
12 | 2104 |
13 | 1798 |
14 | 1454 |
15 | 7899 |
16 | 0677 |
17 | 2873 |
18 | 6288 |
19 | 0500 |

Córdoba
0 | 2764 |
1 | 1550 |
2 | 6750 |
3 | 9721 |
4 | 5678 |
5 | 6607 |
6 | 0854 |
7 | 4657 |
8 | 9254 |
9 | 7657 |
10 | 3878 |
11 | 8733 |
12 | 6010 |
13 | 7295 |
14 | 7896 |
15 | 6798 |
16 | 7554 |
17 | 2751 |
18 | 1827 |
19 | 1491 |

Entre Ríos
0 | 2715 |
1 | 9928 |
2 | 3130 |
3 | 9266 |
4 | 2440 |
5 | 4434 |
6 | 9515 |
7 | 0234 |
8 | 6503 |
9 | 2879 |
10 | 2216 |
11 | 4590 |
12 | 5567 |
13 | 3261 |
14 | 3537 |
15 | 7008 |
16 | 1154 |
17 | 7488 |
18 | 0148 |
19 | 2166 |
Sorteo Vespertina

Correntina
0 | 3458 |
1 | 5599 |
2 | 0594 |
3 | 5408 |
4 | 5346 |
5 | 0411 |
6 | 7227 |
7 | 4055 |
8 | 7590 |
9 | 1609 |
10 | 8306 |
11 | 3238 |
12 | 4349 |
13 | 1324 |
14 | 1686 |
15 | 4950 |
16 | 5488 |
17 | 2362 |
18 | 4487 |
19 | 5932 |

Nacional
0 | 9464 |
1 | 6885 |
2 | 2404 |
3 | 3945 |
4 | 0620 |
5 | 3346 |
6 | 3084 |
7 | 7295 |
8 | 7628 |
9 | 8296 |
10 | 1114 |
11 | 9944 |
12 | 3371 |
13 | 6588 |
14 | 8320 |
15 | 9973 |
16 | 0780 |
17 | 1268 |
18 | 1759 |
19 | 4580 |

Buenos Aires
0 | 9514 |
1 | 2339 |
2 | 7038 |
3 | 0229 |
4 | 3754 |
5 | 1463 |
6 | 2725 |
7 | 4377 |
8 | 6373 |
9 | 6953 |
10 | 8275 |
11 | 9657 |
12 | 3874 |
13 | 0214 |
14 | 4853 |
15 | 7663 |
16 | 3616 |
17 | 7057 |
18 | 6203 |
19 | 0927 |

Santa Fe
0 | 0189 |
1 | 0042 |
2 | 3326 |
3 | 5984 |
4 | 3558 |
5 | 2291 |
6 | 9137 |
7 | 0517 |
8 | 6893 |
9 | 1233 |
10 | 4033 |
11 | 0295 |
12 | 5084 |
13 | 5055 |
14 | 9129 |
15 | 6268 |
16 | 0032 |
17 | 1923 |
18 | 0931 |
19 | 0938 |

Córdoba
0 | 8294 |
1 | 6250 |
2 | 7093 |
3 | 3762 |
4 | 1802 |
5 | 6009 |
6 | 7468 |
7 | 7296 |
8 | 5478 |
9 | 0802 |
10 | 6557 |
11 | 2107 |
12 | 1046 |
13 | 2275 |
14 | 9841 |
15 | 5572 |
16 | 4357 |
17 | 6928 |
18 | 0067 |
19 | 6849 |

Entre Ríos
0 | 7514 |
1 | 6740 |
2 | 2835 |
3 | 4380 |
4 | 1909 |
5 | 4648 |
6 | 2831 |
7 | 6686 |
8 | 8510 |
9 | 6364 |
10 | 8164 |
11 | 1775 |
12 | 5009 |
13 | 9671 |
14 | 5385 |
15 | 5579 |
16 | 3797 |
17 | 4006 |
18 | 3422 |
19 | 1360 |
Sorteo Nocturna

Correntina
0 | 5754 |
1 | 6683 |
2 | 9907 |
3 | 7424 |
4 | 9171 |
5 | 4918 |
6 | 8403 |
7 | 1488 |
8 | 1623 |
9 | 4541 |
10 | 6138 |
11 | 1087 |
12 | 4310 |
13 | 9089 |
14 | 4720 |
15 | 9481 |
16 | 2476 |
17 | 5981 |
18 | 8173 |
19 | 0396 |

Nacional
0 | 8880 |
1 | 0647 |
2 | 6030 |
3 | 0365 |
4 | 6352 |
5 | 4273 |
6 | 5563 |
7 | 4470 |
8 | 7326 |
9 | 6873 |
10 | 3990 |
11 | 7394 |
12 | 3263 |
13 | 3896 |
14 | 6665 |
15 | 6354 |
16 | 6160 |
17 | 4423 |
18 | 8730 |
19 | 1367 |

Buenos Aires
0 | 1746 |
1 | 7513 |
2 | 6837 |
3 | 3801 |
4 | 5109 |
5 | 9153 |
6 | 0606 |
7 | 6656 |
8 | 9893 |
9 | 7298 |
10 | 8778 |
11 | 0982 |
12 | 3495 |
13 | 9393 |
14 | 2488 |
15 | 4240 |
16 | 8154 |
17 | 4567 |
18 | 4471 |
19 | 4123 |

Santa Fe
0 | 1746 |
1 | 7513 |
2 | 6837 |
3 | 3801 |
4 | 5109 |
5 | 9153 |
6 | 0606 |
7 | 6656 |
8 | 9893 |
9 | 7298 |
10 | 8778 |
11 | 0982 |
12 | 3495 |
13 | 9393 |
14 | 2488 |
15 | 4240 |
16 | 8154 |
17 | 4567 |
18 | 4471 |
19 | 4123 |

Córdoba
0 | 0630 |
1 | 2685 |
2 | 0223 |
3 | 2940 |
4 | 4012 |
5 | 9019 |
6 | 6960 |
7 | 1995 |
8 | 8411 |
9 | 6847 |
10 | 9213 |
11 | 7604 |
12 | 0885 |
13 | 9986 |
14 | 9279 |
15 | 7060 |
16 | 1334 |
17 | 9070 |
18 | 4885 |
19 | 9601 |

Entre Ríos
0 | 2385 |
1 | 2270 |
2 | 9013 |
3 | 1096 |
4 | 5601 |
5 | 4474 |
6 | 7599 |
7 | 9947 |
8 | 3284 |
9 | 7313 |
10 | 3442 |
11 | 1226 |
12 | 9706 |
13 | 2355 |
14 | 8489 |
15 | 2769 |
16 | 9959 |
17 | 1082 |
18 | 8407 |
19 | 8370 |
Accede a los resultados