Quiniela Correntina 16/11/2026
Números que salieron en la quiniela correntina el lunes 16 de noviembre. Se incluyen los extractos de la quiniela Nacional y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos del mismo día.
Sorteo La Previa
Correntina
| 0 | 4858 |
| 1 | 1298 |
| 2 | 9205 |
| 3 | 8880 |
| 4 | 2176 |
| 5 | 7485 |
| 6 | 2161 |
| 7 | 6134 |
| 8 | 1915 |
| 9 | 1730 |
| 10 | 7489 |
| 11 | 2826 |
| 12 | 8236 |
| 13 | 1637 |
| 14 | 7858 |
| 15 | 5052 |
| 16 | 3239 |
| 17 | 0809 |
| 18 | 4845 |
| 19 | 0205 |
Nacional
| 0 | 7177 |
| 1 | 7898 |
| 2 | 3529 |
| 3 | 4463 |
| 4 | 6517 |
| 5 | 7518 |
| 6 | 4129 |
| 7 | 4373 |
| 8 | 1421 |
| 9 | 0204 |
| 10 | 4634 |
| 11 | 1908 |
| 12 | 2985 |
| 13 | 8480 |
| 14 | 7681 |
| 15 | 0677 |
| 16 | 5012 |
| 17 | 1631 |
| 18 | 7290 |
| 19 | 5996 |
Buenos Aires
| 0 | 9367 |
| 1 | 8398 |
| 2 | 9545 |
| 3 | 4856 |
| 4 | 6983 |
| 5 | 8750 |
| 6 | 3823 |
| 7 | 8629 |
| 8 | 1879 |
| 9 | 8913 |
| 10 | 2666 |
| 11 | 9899 |
| 12 | 4256 |
| 13 | 3555 |
| 14 | 9724 |
| 15 | 0228 |
| 16 | 2723 |
| 17 | 3809 |
| 18 | 8665 |
| 19 | 3613 |
Santa Fe
| 0 | 3207 |
| 1 | 4100 |
| 2 | 3894 |
| 3 | 9508 |
| 4 | 5135 |
| 5 | 9501 |
| 6 | 5175 |
| 7 | 1741 |
| 8 | 8237 |
| 9 | 8767 |
| 10 | 5355 |
| 11 | 8961 |
| 12 | 2174 |
| 13 | 9928 |
| 14 | 0096 |
| 15 | 1097 |
| 16 | 7569 |
| 17 | 6760 |
| 18 | 4732 |
| 19 | 8002 |
Córdoba
| 0 | 9887 |
| 1 | 9382 |
| 2 | 6620 |
| 3 | 5491 |
| 4 | 6295 |
| 5 | 1383 |
| 6 | 9470 |
| 7 | 1346 |
| 8 | 6833 |
| 9 | 5597 |
| 10 | 4717 |
| 11 | 3884 |
| 12 | 0764 |
| 13 | 7088 |
| 14 | 4117 |
| 15 | 6254 |
| 16 | 2836 |
| 17 | 1782 |
| 18 | 0015 |
| 19 | 8674 |
Entre Ríos
| 0 | 1403 |
| 1 | 3336 |
| 2 | 8552 |
| 3 | 0808 |
| 4 | 6322 |
| 5 | 6790 |
| 6 | 8420 |
| 7 | 5071 |
| 8 | 9197 |
| 9 | 1173 |
| 10 | 1067 |
| 11 | 3250 |
| 12 | 0610 |
| 13 | 9480 |
| 14 | 4531 |
| 15 | 6820 |
| 16 | 6832 |
| 17 | 6435 |
| 18 | 1549 |
| 19 | 9823 |
Sorteo El Primero
Correntina
| 0 | 6077 |
| 1 | 9558 |
| 2 | 8845 |
| 3 | 0425 |
| 4 | 5584 |
| 5 | 4482 |
| 6 | 1739 |
| 7 | 5269 |
| 8 | 7067 |
| 9 | 3227 |
| 10 | 9536 |
| 11 | 2716 |
| 12 | 9260 |
| 13 | 7061 |
| 14 | 0385 |
| 15 | 8079 |
| 16 | 1026 |
| 17 | 9715 |
| 18 | 8899 |
| 19 | 7876 |
Nacional
| 0 | 0763 |
| 1 | 3037 |
| 2 | 3047 |
| 3 | 5970 |
| 4 | 8173 |
| 5 | 1812 |
| 6 | 2704 |
| 7 | 4115 |
| 8 | 9765 |
| 9 | 8645 |
| 10 | 1363 |
| 11 | 0582 |
| 12 | 4905 |
| 13 | 6356 |
| 14 | 6213 |
| 15 | 1377 |
| 16 | 2542 |
| 17 | 3775 |
| 18 | 7298 |
| 19 | 6338 |
Buenos Aires
| 0 | 9907 |
| 1 | 2319 |
| 2 | 7626 |
| 3 | 7969 |
| 4 | 6208 |
| 5 | 4716 |
| 6 | 3648 |
| 7 | 5731 |
| 8 | 3978 |
| 9 | 7658 |
| 10 | 1224 |
| 11 | 7016 |
| 12 | 9700 |
| 13 | 9058 |
| 14 | 8005 |
| 15 | 7803 |
| 16 | 0964 |
| 17 | 9631 |
| 18 | 5247 |
| 19 | 5140 |
Santa Fe
| 0 | 1103 |
| 1 | 2610 |
| 2 | 9266 |
| 3 | 2119 |
| 4 | 9255 |
| 5 | 9469 |
| 6 | 5663 |
| 7 | 9755 |
| 8 | 7467 |
| 9 | 1875 |
| 10 | 6516 |
| 11 | 7581 |
| 12 | 3306 |
| 13 | 0842 |
| 14 | 2076 |
| 15 | 2698 |
| 16 | 0471 |
| 17 | 0556 |
| 18 | 8532 |
| 19 | 5077 |
Córdoba
| 0 | 6880 |
| 1 | 1043 |
| 2 | 0944 |
| 3 | 4229 |
| 4 | 2373 |
| 5 | 7792 |
| 6 | 6353 |
| 7 | 2539 |
| 8 | 0679 |
| 9 | 1380 |
| 10 | 0297 |
| 11 | 3181 |
| 12 | 4308 |
| 13 | 2307 |
| 14 | 6646 |
| 15 | 0688 |
| 16 | 7602 |
| 17 | 0039 |
| 18 | 2101 |
| 19 | 5862 |
Entre Ríos
| 0 | 0183 |
| 1 | 9410 |
| 2 | 9098 |
| 3 | 5178 |
| 4 | 4627 |
| 5 | 6050 |
| 6 | 7251 |
| 7 | 6026 |
| 8 | 3066 |
| 9 | 5141 |
| 10 | 9375 |
| 11 | 4057 |
| 12 | 1855 |
| 13 | 9560 |
| 14 | 6877 |
| 15 | 8378 |
| 16 | 7237 |
| 17 | 2789 |
| 18 | 4665 |
| 19 | 7587 |
Sorteo Matutina
Correntina
| 0 | 8969 |
| 1 | 6284 |
| 2 | 8683 |
| 3 | 8103 |
| 4 | 1865 |
| 5 | 4085 |
| 6 | 2846 |
| 7 | 1183 |
| 8 | 1961 |
| 9 | 7943 |
| 10 | 1966 |
| 11 | 9753 |
| 12 | 7928 |
| 13 | 0076 |
| 14 | 7454 |
| 15 | 7438 |
| 16 | 6204 |
| 17 | 4660 |
| 18 | 9786 |
| 19 | 0291 |
Nacional
| 0 | 6808 |
| 1 | 8041 |
| 2 | 6317 |
| 3 | 4380 |
| 4 | 6304 |
| 5 | 2902 |
| 6 | 0058 |
| 7 | 1635 |
| 8 | 1746 |
| 9 | 2025 |
| 10 | 9938 |
| 11 | 1856 |
| 12 | 4361 |
| 13 | 6883 |
| 14 | 0030 |
| 15 | 5774 |
| 16 | 0507 |
| 17 | 5932 |
| 18 | 9107 |
| 19 | 1832 |
Buenos Aires
| 0 | 3597 |
| 1 | 7441 |
| 2 | 7104 |
| 3 | 4748 |
| 4 | 0522 |
| 5 | 7290 |
| 6 | 3506 |
| 7 | 2657 |
| 8 | 0513 |
| 9 | 9692 |
| 10 | 4305 |
| 11 | 0940 |
| 12 | 3919 |
| 13 | 2655 |
| 14 | 0245 |
| 15 | 8230 |
| 16 | 7556 |
| 17 | 7105 |
| 18 | 7404 |
| 19 | 0654 |
Santa Fe
| 0 | 8112 |
| 1 | 7414 |
| 2 | 5957 |
| 3 | 4621 |
| 4 | 5567 |
| 5 | 2551 |
| 6 | 9735 |
| 7 | 8475 |
| 8 | 6360 |
| 9 | 3527 |
| 10 | 4580 |
| 11 | 6806 |
| 12 | 4884 |
| 13 | 9871 |
| 14 | 9012 |
| 15 | 7546 |
| 16 | 2922 |
| 17 | 8652 |
| 18 | 1739 |
| 19 | 9978 |
Córdoba
| 0 | 2053 |
| 1 | 2051 |
| 2 | 1962 |
| 3 | 4168 |
| 4 | 6449 |
| 5 | 2455 |
| 6 | 9776 |
| 7 | 6604 |
| 8 | 9040 |
| 9 | 9605 |
| 10 | 5059 |
| 11 | 0136 |
| 12 | 9660 |
| 13 | 9076 |
| 14 | 7155 |
| 15 | 8606 |
| 16 | 3155 |
| 17 | 5323 |
| 18 | 3915 |
| 19 | 9292 |
Entre Ríos
| 0 | 3464 |
| 1 | 0457 |
| 2 | 3831 |
| 3 | 5523 |
| 4 | 8045 |
| 5 | 4389 |
| 6 | 4779 |
| 7 | 7680 |
| 8 | 3629 |
| 9 | 1512 |
| 10 | 4094 |
| 11 | 3287 |
| 12 | 6475 |
| 13 | 9131 |
| 14 | 8373 |
| 15 | 6958 |
| 16 | 0999 |
| 17 | 9935 |
| 18 | 3799 |
| 19 | 0260 |
Sorteo Vespertina
Correntina
| 0 | 8031 |
| 1 | 8233 |
| 2 | 1719 |
| 3 | 7368 |
| 4 | 5698 |
| 5 | 6523 |
| 6 | 5905 |
| 7 | 5497 |
| 8 | 6647 |
| 9 | 3897 |
| 10 | 2597 |
| 11 | 1960 |
| 12 | 3648 |
| 13 | 3398 |
| 14 | 5673 |
| 15 | 0250 |
| 16 | 7419 |
| 17 | 1884 |
| 18 | 3466 |
| 19 | 4407 |
Nacional
| 0 | 5916 |
| 1 | 8456 |
| 2 | 8497 |
| 3 | 0551 |
| 4 | 6070 |
| 5 | 1725 |
| 6 | 9567 |
| 7 | 3105 |
| 8 | 0383 |
| 9 | 6311 |
| 10 | 1699 |
| 11 | 7711 |
| 12 | 3084 |
| 13 | 5088 |
| 14 | 8022 |
| 15 | 9108 |
| 16 | 9690 |
| 17 | 2051 |
| 18 | 7073 |
| 19 | 0213 |
Buenos Aires
| 0 | 5979 |
| 1 | 7508 |
| 2 | 9289 |
| 3 | 7907 |
| 4 | 6124 |
| 5 | 7307 |
| 6 | 5709 |
| 7 | 7490 |
| 8 | 4683 |
| 9 | 3789 |
| 10 | 4275 |
| 11 | 6299 |
| 12 | 2951 |
| 13 | 9181 |
| 14 | 8341 |
| 15 | 6736 |
| 16 | 0952 |
| 17 | 2880 |
| 18 | 4470 |
| 19 | 3888 |
Santa Fe
| 0 | 3566 |
| 1 | 1022 |
| 2 | 4842 |
| 3 | 2178 |
| 4 | 6363 |
| 5 | 0290 |
| 6 | 8812 |
| 7 | 9771 |
| 8 | 1742 |
| 9 | 7525 |
| 10 | 0988 |
| 11 | 7164 |
| 12 | 5259 |
| 13 | 8293 |
| 14 | 3115 |
| 15 | 1679 |
| 16 | 3459 |
| 17 | 1459 |
| 18 | 4801 |
| 19 | 5795 |
Córdoba
| 0 | 7689 |
| 1 | 1584 |
| 2 | 3370 |
| 3 | 2663 |
| 4 | 1524 |
| 5 | 1335 |
| 6 | 9163 |
| 7 | 6256 |
| 8 | 1577 |
| 9 | 1680 |
| 10 | 3224 |
| 11 | 2621 |
| 12 | 4670 |
| 13 | 6220 |
| 14 | 5351 |
| 15 | 6556 |
| 16 | 5381 |
| 17 | 8857 |
| 18 | 7385 |
| 19 | 8175 |
Entre Ríos
| 0 | 7192 |
| 1 | 9948 |
| 2 | 8649 |
| 3 | 1024 |
| 4 | 4047 |
| 5 | 6313 |
| 6 | 9028 |
| 7 | 4242 |
| 8 | 7117 |
| 9 | 5800 |
| 10 | 5633 |
| 11 | 4395 |
| 12 | 4201 |
| 13 | 9463 |
| 14 | 5149 |
| 15 | 1873 |
| 16 | 0177 |
| 17 | 8752 |
| 18 | 9434 |
| 19 | 6159 |
Sorteo Nocturna
Correntina
| 0 | 5534 |
| 1 | 6486 |
| 2 | 9338 |
| 3 | 4355 |
| 4 | 6617 |
| 5 | 3581 |
| 6 | 2065 |
| 7 | 1035 |
| 8 | 7399 |
| 9 | 0861 |
| 10 | 6070 |
| 11 | 0095 |
| 12 | 8751 |
| 13 | 3786 |
| 14 | 1359 |
| 15 | 0476 |
| 16 | 9480 |
| 17 | 5837 |
| 18 | 0319 |
| 19 | 0985 |
Nacional
| 0 | 1159 |
| 1 | 9693 |
| 2 | 3417 |
| 3 | 8125 |
| 4 | 4344 |
| 5 | 7179 |
| 6 | 7088 |
| 7 | 0177 |
| 8 | 8902 |
| 9 | 7059 |
| 10 | 1061 |
| 11 | 5031 |
| 12 | 4709 |
| 13 | 2484 |
| 14 | 5121 |
| 15 | 7525 |
| 16 | 5734 |
| 17 | 3905 |
| 18 | 9361 |
| 19 | 8854 |
Buenos Aires
| 0 | 5327 |
| 1 | 6406 |
| 2 | 3529 |
| 3 | 7608 |
| 4 | 8292 |
| 5 | 7030 |
| 6 | 7982 |
| 7 | 8462 |
| 8 | 4086 |
| 9 | 0449 |
| 10 | 6417 |
| 11 | 5446 |
| 12 | 4201 |
| 13 | 7140 |
| 14 | 1357 |
| 15 | 7534 |
| 16 | 1637 |
| 17 | 1075 |
| 18 | 8672 |
| 19 | 1615 |
Santa Fe
| 0 | 7253 |
| 1 | 1588 |
| 2 | 9645 |
| 3 | 4823 |
| 4 | 0022 |
| 5 | 7244 |
| 6 | 1969 |
| 7 | 3040 |
| 8 | 9020 |
| 9 | 4274 |
| 10 | 7155 |
| 11 | 2845 |
| 12 | 9406 |
| 13 | 0689 |
| 14 | 3727 |
| 15 | 9278 |
| 16 | 8582 |
| 17 | 9833 |
| 18 | 4341 |
| 19 | 2922 |
Córdoba
| 0 | 5646 |
| 1 | 9046 |
| 2 | 5661 |
| 3 | 4832 |
| 4 | 9141 |
| 5 | 0164 |
| 6 | 8716 |
| 7 | 1604 |
| 8 | 9787 |
| 9 | 9965 |
| 10 | 9488 |
| 11 | 5743 |
| 12 | 0841 |
| 13 | 9885 |
| 14 | 1511 |
| 15 | 3877 |
| 16 | 2443 |
| 17 | 2998 |
| 18 | 5451 |
| 19 | 9160 |
Entre Ríos
| 0 | 3660 |
| 1 | 9025 |
| 2 | 2209 |
| 3 | 5493 |
| 4 | 4194 |
| 5 | 7533 |
| 6 | 6252 |
| 7 | 3395 |
| 8 | 8478 |
| 9 | 9195 |
| 10 | 7665 |
| 11 | 9248 |
| 12 | 6222 |
| 13 | 2644 |
| 14 | 0416 |
| 15 | 7372 |
| 16 | 7812 |
| 17 | 1082 |
| 18 | 3078 |
| 19 | 9859 |
Accede a los resultados