Quiniela Correntina 30/6/2025
Números que salieron en la quiniela correntina el lunes 30 de junio. Se incluyen los extractos de la quiniela Nacional y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Entre Ríos del mismo día.
Sorteo La Previa

Correntina
0 | 8556 |
1 | 5863 |
2 | 4685 |
3 | 7916 |
4 | 3827 |
5 | 2746 |
6 | 1658 |
7 | 4906 |
8 | 7548 |
9 | 1683 |
10 | 0457 |
11 | 3608 |
12 | 6807 |
13 | 1709 |
14 | 9710 |
15 | 1827 |
16 | 8876 |
17 | 1601 |
18 | 7966 |
19 | 1649 |

Nacional
0 | 0986 |
1 | 3437 |
2 | 5187 |
3 | 1760 |
4 | 1397 |
5 | 1201 |
6 | 7871 |
7 | 7952 |
8 | 7975 |
9 | 1520 |
10 | 1459 |
11 | 6126 |
12 | 0695 |
13 | 5498 |
14 | 2009 |
15 | 0801 |
16 | 4584 |
17 | 5855 |
18 | 3988 |
19 | 1725 |

Buenos Aires
0 | 4942 |
1 | 7772 |
2 | 8307 |
3 | 1799 |
4 | 9924 |
5 | 9143 |
6 | 8128 |
7 | 4870 |
8 | 4495 |
9 | 9862 |
10 | 3090 |
11 | 7660 |
12 | 4834 |
13 | 6663 |
14 | 9272 |
15 | 2782 |
16 | 1879 |
17 | 4320 |
18 | 7405 |
19 | 4198 |

Santa Fe
0 | 9345 |
1 | 7851 |
2 | 8485 |
3 | 4725 |
4 | 0660 |
5 | 9860 |
6 | 5991 |
7 | 2641 |
8 | 9397 |
9 | 8744 |
10 | 2283 |
11 | 2808 |
12 | 5370 |
13 | 5821 |
14 | 9423 |
15 | 1660 |
16 | 7294 |
17 | 1992 |
18 | 4827 |
19 | 9192 |

Córdoba
0 | 2971 |
1 | 2662 |
2 | 9607 |
3 | 4280 |
4 | 2798 |
5 | 8254 |
6 | 6840 |
7 | 0969 |
8 | 2565 |
9 | 1178 |
10 | 1000 |
11 | 9200 |
12 | 4904 |
13 | 1252 |
14 | 2533 |
15 | 6463 |
16 | 2176 |
17 | 3898 |
18 | 7742 |
19 | 2072 |

Entre Ríos
0 | 1014 |
1 | 0996 |
2 | 9498 |
3 | 7772 |
4 | 1929 |
5 | 9877 |
6 | 9964 |
7 | 7000 |
8 | 4830 |
9 | 6553 |
10 | 2923 |
11 | 1497 |
12 | 7875 |
13 | 2103 |
14 | 6641 |
15 | 7115 |
16 | 3711 |
17 | 0608 |
18 | 5046 |
19 | 3822 |
Sorteo El Primero

Correntina
0 | 1918 |
1 | 5600 |
2 | 2142 |
3 | 5842 |
4 | 3023 |
5 | 7562 |
6 | 6168 |
7 | 8741 |
8 | 3503 |
9 | 1355 |
10 | 5964 |
11 | 6227 |
12 | 6633 |
13 | 6710 |
14 | 0747 |
15 | 0154 |
16 | 3014 |
17 | 7160 |
18 | 1038 |
19 | 9367 |

Nacional
0 | 2020 |
1 | 7630 |
2 | 2264 |
3 | 6613 |
4 | 0125 |
5 | 5975 |
6 | 6290 |
7 | 0271 |
8 | 1432 |
9 | 7918 |
10 | 2210 |
11 | 9544 |
12 | 2090 |
13 | 4404 |
14 | 2212 |
15 | 3567 |
16 | 7516 |
17 | 0220 |
18 | 2978 |
19 | 1981 |

Buenos Aires
0 | 6966 |
1 | 3082 |
2 | 4006 |
3 | 5703 |
4 | 3643 |
5 | 8139 |
6 | 4166 |
7 | 5788 |
8 | 4410 |
9 | 3795 |
10 | 8030 |
11 | 5783 |
12 | 8625 |
13 | 7717 |
14 | 5684 |
15 | 6496 |
16 | 8477 |
17 | 7406 |
18 | 2778 |
19 | 2481 |

Santa Fe
0 | 3015 |
1 | 7668 |
2 | 4821 |
3 | 0629 |
4 | 3081 |
5 | 2113 |
6 | 6563 |
7 | 3411 |
8 | 9740 |
9 | 4188 |
10 | 1528 |
11 | 1284 |
12 | 7383 |
13 | 4439 |
14 | 5694 |
15 | 4138 |
16 | 2407 |
17 | 4875 |
18 | 6690 |
19 | 7599 |

Córdoba
0 | 8531 |
1 | 2018 |
2 | 1908 |
3 | 6293 |
4 | 6344 |
5 | 8846 |
6 | 1820 |
7 | 2090 |
8 | 8704 |
9 | 5173 |
10 | 6441 |
11 | 7206 |
12 | 3182 |
13 | 9221 |
14 | 1321 |
15 | 9438 |
16 | 8481 |
17 | 2094 |
18 | 3477 |
19 | 8671 |

Entre Ríos
0 | 5232 |
1 | 3784 |
2 | 0534 |
3 | 7513 |
4 | 9075 |
5 | 9167 |
6 | 2560 |
7 | 8243 |
8 | 3557 |
9 | 2885 |
10 | 6918 |
11 | 5776 |
12 | 1944 |
13 | 5022 |
14 | 1931 |
15 | 0904 |
16 | 0594 |
17 | 1438 |
18 | 7845 |
19 | 4769 |
Sorteo Matutina

Correntina
0 | 4420 |
1 | 6513 |
2 | 7608 |
3 | 1486 |
4 | 4447 |
5 | 8772 |
6 | 7848 |
7 | 3736 |
8 | 5710 |
9 | 6075 |
10 | 0256 |
11 | 7182 |
12 | 1126 |
13 | 5872 |
14 | 4987 |
15 | 5519 |
16 | 4086 |
17 | 0838 |
18 | 5805 |
19 | 2241 |

Nacional
0 | 5199 |
1 | 1631 |
2 | 8137 |
3 | 5320 |
4 | 2841 |
5 | 3670 |
6 | 1011 |
7 | 1917 |
8 | 1564 |
9 | 4809 |
10 | 6014 |
11 | 9736 |
12 | 6352 |
13 | 4478 |
14 | 1197 |
15 | 4822 |
16 | 1165 |
17 | 1658 |
18 | 3701 |
19 | 6849 |

Buenos Aires
0 | 3624 |
1 | 5229 |
2 | 9518 |
3 | 3628 |
4 | 2475 |
5 | 1460 |
6 | 5422 |
7 | 9805 |
8 | 6166 |
9 | 7487 |
10 | 5053 |
11 | 2251 |
12 | 2653 |
13 | 8732 |
14 | 0458 |
15 | 1645 |
16 | 9307 |
17 | 9290 |
18 | 8868 |
19 | 5049 |

Santa Fe
0 | 5244 |
1 | 1116 |
2 | 2410 |
3 | 0951 |
4 | 3041 |
5 | 5677 |
6 | 1444 |
7 | 3575 |
8 | 8952 |
9 | 3901 |
10 | 3417 |
11 | 7662 |
12 | 1218 |
13 | 0635 |
14 | 7657 |
15 | 6516 |
16 | 8380 |
17 | 8004 |
18 | 3856 |
19 | 0977 |

Córdoba
0 | 1188 |
1 | 9091 |
2 | 7789 |
3 | 8539 |
4 | 5493 |
5 | 3110 |
6 | 5131 |
7 | 6316 |
8 | 3332 |
9 | 0393 |
10 | 8496 |
11 | 2658 |
12 | 7241 |
13 | 8933 |
14 | 2069 |
15 | 7040 |
16 | 1626 |
17 | 6086 |
18 | 3504 |
19 | 2177 |

Entre Ríos
0 | 9086 |
1 | 9181 |
2 | 2740 |
3 | 8573 |
4 | 4998 |
5 | 7494 |
6 | 1453 |
7 | 9142 |
8 | 2839 |
9 | 5086 |
10 | 6468 |
11 | 8564 |
12 | 9081 |
13 | 0173 |
14 | 9992 |
15 | 8156 |
16 | 7187 |
17 | 1656 |
18 | 5978 |
19 | 6791 |
Sorteo Vespertina

Correntina
0 | 2171 |
1 | 0801 |
2 | 5769 |
3 | 3199 |
4 | 3774 |
5 | 2683 |
6 | 4798 |
7 | 7289 |
8 | 4677 |
9 | 6948 |
10 | 7370 |
11 | 2123 |
12 | 7984 |
13 | 0226 |
14 | 2414 |
15 | 2284 |
16 | 7361 |
17 | 1374 |
18 | 1530 |
19 | 7324 |

Nacional
0 | 3833 |
1 | 5806 |
2 | 9411 |
3 | 0907 |
4 | 3169 |
5 | 9427 |
6 | 2613 |
7 | 7108 |
8 | 8674 |
9 | 4783 |
10 | 0527 |
11 | 5061 |
12 | 9814 |
13 | 2879 |
14 | 8754 |
15 | 1844 |
16 | 5762 |
17 | 7606 |
18 | 9495 |
19 | 5282 |

Buenos Aires
0 | 5254 |
1 | 2897 |
2 | 2923 |
3 | 7037 |
4 | 6049 |
5 | 2019 |
6 | 6036 |
7 | 0795 |
8 | 0954 |
9 | 0958 |
10 | 6933 |
11 | 7346 |
12 | 9883 |
13 | 2080 |
14 | 2780 |
15 | 0131 |
16 | 7420 |
17 | 4555 |
18 | 5760 |
19 | 4227 |

Santa Fe
0 | 1711 |
1 | 0178 |
2 | 3110 |
3 | 1650 |
4 | 4749 |
5 | 5916 |
6 | 7024 |
7 | 8687 |
8 | 5559 |
9 | 7133 |
10 | 3467 |
11 | 6518 |
12 | 1904 |
13 | 9255 |
14 | 9279 |
15 | 7093 |
16 | 4696 |
17 | 6323 |
18 | 3362 |
19 | 7480 |

Córdoba
0 | 8966 |
1 | 2056 |
2 | 2734 |
3 | 6049 |
4 | 7309 |
5 | 0819 |
6 | 9776 |
7 | 6601 |
8 | 8765 |
9 | 9921 |
10 | 6600 |
11 | 6117 |
12 | 9299 |
13 | 9806 |
14 | 0021 |
15 | 0500 |
16 | 6129 |
17 | 4218 |
18 | 3248 |
19 | 3870 |

Entre Ríos
0 | 6271 |
1 | 5851 |
2 | 0616 |
3 | 9626 |
4 | 2804 |
5 | 8604 |
6 | 4751 |
7 | 6392 |
8 | 8976 |
9 | 8653 |
10 | 0224 |
11 | 1106 |
12 | 4799 |
13 | 7093 |
14 | 7639 |
15 | 8480 |
16 | 3917 |
17 | 9715 |
18 | 7795 |
19 | 0424 |
Sorteo Nocturna

Correntina
0 | 9216 |
1 | 2703 |
2 | 2268 |
3 | 1662 |
4 | 7904 |
5 | 6488 |
6 | 5159 |
7 | 6328 |
8 | 2772 |
9 | 0206 |
10 | 6641 |
11 | 5278 |
12 | 3462 |
13 | 5485 |
14 | 1281 |
15 | 2290 |
16 | 9384 |
17 | 4568 |
18 | 9803 |
19 | 9997 |

Nacional
0 | 8788 |
1 | 5542 |
2 | 9637 |
3 | 2427 |
4 | 2466 |
5 | 2618 |
6 | 1664 |
7 | 7159 |
8 | 1746 |
9 | 7901 |
10 | 2880 |
11 | 8992 |
12 | 1196 |
13 | 2333 |
14 | 1978 |
15 | 9214 |
16 | 2125 |
17 | 3548 |
18 | 7573 |
19 | 4240 |

Buenos Aires
0 | 3606 |
1 | 2615 |
2 | 3196 |
3 | 9733 |
4 | 3192 |
5 | 7508 |
6 | 9996 |
7 | 5569 |
8 | 1855 |
9 | 0260 |
10 | 5927 |
11 | 6400 |
12 | 6022 |
13 | 1184 |
14 | 2665 |
15 | 7843 |
16 | 3231 |
17 | 0425 |
18 | 4360 |
19 | 9876 |

Santa Fe
0 | 0626 |
1 | 4087 |
2 | 5933 |
3 | 4439 |
4 | 7748 |
5 | 3674 |
6 | 7802 |
7 | 0467 |
8 | 3269 |
9 | 5395 |
10 | 9863 |
11 | 3499 |
12 | 6215 |
13 | 9826 |
14 | 1894 |
15 | 1676 |
16 | 2881 |
17 | 2226 |
18 | 9150 |
19 | 3534 |

Córdoba
0 | 8334 |
1 | 0250 |
2 | 9265 |
3 | 2490 |
4 | 9566 |
5 | 1396 |
6 | 8789 |
7 | 4174 |
8 | 4451 |
9 | 3894 |
10 | 8572 |
11 | 5503 |
12 | 8317 |
13 | 0714 |
14 | 8571 |
15 | 6880 |
16 | 6587 |
17 | 5930 |
18 | 5136 |
19 | 5523 |

Entre Ríos
0 | 3406 |
1 | 5354 |
2 | 8868 |
3 | 9046 |
4 | 9529 |
5 | 0223 |
6 | 3767 |
7 | 9158 |
8 | 1877 |
9 | 6258 |
10 | 2597 |
11 | 2768 |
12 | 3345 |
13 | 2647 |
14 | 9060 |
15 | 0924 |
16 | 5096 |
17 | 4118 |
18 | 9839 |
19 | 4795 |
Accede a los resultados