
Telekino 2370
Telekino 2370 domingo, 6 de abril de 2025
Números Telekino
01
02
03
04
06
07
08
12
13
14
15
18
20
21
25
Ganadores Telekino
Categoría | Nro Ganadores | Premios |
---|---|---|
15 ACIERTOS | VACANTE | $ 1.604.225.099 |
14 ACIERTOS | 32 | $ 239.915 |
13 ACIERTOS | 863 | $ 3.624 |
12 ACIERTOS | 9.680 | $ 2.600 |
11 ACIERTOS | 50.588 | $ 1.300 |
Números ReKino
01
02
03
05
07
08
10
13
14
16
17
20
21
22
24
Ganadores ReKino
Categoría | Nro Ganadores | Premios |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 26 | $ 185.917 |
Premios por número de cartón
Nro. Cartón | Vendido en | Premio |
---|---|---|
286.871 | CATAMARCA | $200.000 |
325.277 | CORDOBA | $200.000 |
368.052 | BUENOS AIRES | $200.000 |
404.726 | BUENOS AIRES | $200.000 |
647.697 | BUENOS AIRES | $200.000 |
Accede a los resultados