Telekino 2450
Telekino 2450 domingo, 18 de octubre de 2026
Números Telekino
01
02
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
21
22
Ganadores Telekino
| Categoría | Nro Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | VACANTE | $ 312.829.406 |
| 14 ACIERTOS | 26 | $ 662.982 |
| 13 ACIERTOS | 639 | $ 81.426 |
| 12 ACIERTOS | 7.042 | $ 25.339 |
Números ReKino
01
04
07
08
09
11
12
13
14
15
16
19
20
21
24
Ganadores ReKino
| Categoría | Nro Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 19 | $ 336.014 |
Premios por número de cartón
| Nro. Cartón | Vendido en | Premio |
|---|---|---|
| 329.308 | BUENOS AIRES | $4.000.000 |
| 446.749 | BUENOS AIRES | $4.000.000 |
| 451.917 | BUENOS AIRES | $4.000.000 |
| 699.688 | MENDOZA | $4.000.000 |
| 760.802 | CHUBUT | $4.000.000 |
Accede a los resultados