Telekino 2452
Telekino 2452 domingo, 1 de noviembre de 2026
Números Telekino
02
05
06
07
08
09
11
14
16
18
20
21
22
24
25
Ganadores Telekino
| Categoría | Nro Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | VACANTE | $ 802.819.360 |
| 14 ACIERTOS | 23 | $ 598.141 |
| 13 ACIERTOS | 661 | $ 62.823 |
| 12 ACIERTOS | 7.517 | $ 18.945 |
Números ReKino
02
03
04
06
07
08
12
13
15
16
17
21
22
23
25
Ganadores ReKino
| Categoría | Nro Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 26 | $ 195.972 |
Premios por número de cartón
| Nro. Cartón | Vendido en | Premio |
|---|---|---|
| 216.824 | FORMOSA | $3.000.000 |
| 455.110 | BUENOS AIRES | $3.000.000 |
| 492.218 | BUENOS AIRES | $3.000.000 |
| 599.404 | BUENOS AIRES | $3.000.000 |
| 647.488 | BUENOS AIRES | $3.000.000 |
Accede a los resultados